학습기관현황

게시물 검색
57개의 자료가 등록되어 있습니다. (4/6 페이지)
학습기관현황 목록 번호, 기관명, 교육대상, 주소, 연락처
번호 기관명 교육대상 주소 연락처
27 부산해사고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼동 1125-21 051-410-2030
26 광명고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼3동 226-118번지 051-405-6290
25 부산광역시 영도구청 기타 부산 영도구 청학동 48-3 051-415-1001
24 빛과진리교회(문해교육) 기타 부산 영도구 영선동1가 1가 108 051-415-6351~2
23 삼영 평생사회교육원(제3영도교회) 기타 부산 영도구 남항동2가 46 051-413-1101
22 동삼동패총전시관 기타 부산 영도구 동삼2동 749-8 051-403-1193
21 해양대학교평생교육원 기타 부산 영도구 동삼동 1번지 051-410-4745
20 고신대학교평생교육원 기타 부산 영도구 동삼동 149-1 051-990-2260
19 함지골청소년수련관 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 산149-4번지 051-405-5223
18 영도구노인복지관 노인 부산 영도구 대교동 2가 159-10 051-417-6344

담당자 :
평생교육과 박건웅 051-419-4518
최근업데이트 :
2024-03-13 10:18:59
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: