학습기관현황

게시물 검색
57개의 자료가 등록되어 있습니다. (3/6 페이지)
학습기관현황 목록 번호, 기관명, 교육대상, 주소, 연락처
번호 기관명 교육대상 주소 연락처
37 영도중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 510-5 051-404-5493
36 신선중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 신선동3가 영도구 복지관길 40번지 051-600-1520~2
35 부산영선중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 신선동3가 8번지 051-413-5607
34 부산남중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 남항동2가 231번지 051-416-3117
33 동삼중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 331-41 051-403-9305
32 남도여자중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 신선동2가 182 051-416-1839
31 영도여자고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 514-2번지 051-403-7705
30 부산체육고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 526번지 051-400-3021
29 부산남고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 중리길 96 051-403-7002
28 부산영상고등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 신선동3가 71-1 051-417-9921

담당자 :
평생교육과 박건웅 051-419-4518
최근업데이트 :
2024-03-13 10:18:59
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: