학습기관현황

게시물 검색
57개의 자료가 등록되어 있습니다. (2/6 페이지)
학습기관현황 목록 번호, 기관명, 교육대상, 주소, 연락처
번호 기관명 교육대상 주소 연락처
47 신선초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 신선동 3가 76 051-412-6748
46 상리초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼3동 76 051-404-0144
45 봉학초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 청학1동 389 051-417-9650
44 봉삼초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 510-8 051-405-0916
43 동삼초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 258 051-403-9555
42 대교초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 봉래동4가 65 051-410-0100
41 대평초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 남항동2가 65 051-416-1934
40 남항초등학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 영선동4가 247 051-417-4142
39 해동중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 산 57 051-403-9802
38 태종대중학교 유아,아동,청소년 부산 영도구 동삼1동 523-1 051-403-8662

담당자 :
평생교육과 박건웅 051-419-4518
최근업데이트 :
2024-03-13 10:18:59
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: