가구원수 | 기준중위소득 180% | 건강보험료 매월 본인부담금(원) (노인장기요양보험료 미포함) |
||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
적용대상 연령(여성기준) | 만44세 이하 | 만45세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 110만원 | 90만원 |
동결배아 | 1~7회 | 50만원 | 40만원 | |
인공수정 | 1~5회 | 30만원 | 20만원 |
사실상 혼인관계 당사자의 보조생식술 동의서 사실혼 확인보증서
※ 구비서류가 복잡하오니 미리 담당자 통화후(419-4915) 방문하시기 바랍니다.
※ 난임주사제투약 대상자는 병원방문 하루전에 해당주사제가 구비되어 있는지 꼭 확인하시기 바랍니다!!
연번 | 지자체명 | 의료기관명 | 주소 | 난임지원바우처사업 참여 항목 |
전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
체외 수정 |
인공 수정 |
난임 주사제 투약 (행위료) |
|||||
1 | 영도구 | 영도병원 | 부산광역시 영도구 태종로85(대교동2가) | X | X | O | 419-7592 |
혜화산부인과의원 | 부산광역시 영도구 동삼로 64 (동삼동) | X | X | O | 405-5511 | ||
2 | 중구 | 메리놀병원 | 부산 중구 중구로 121(대청동4가) | X | X | O | 461-2488 |
로즈여성의원 | 부산 중구 구덕로 40, 남포문고 5층(남포동2가) | X | X | O | 245-7911 | ||
3 | 서구 | 부산대학교병원 | 부산 서구 구덕로 179(아미동1가) | O | O | X | 240-7280 |
동아대학교병원 | 부산 서구 대신공원로 26(동대신동3가) | O | O | X | 240-5095 | ||
구세산부인과 | 부산시 서구 구덕로 114 | X | X | O | 253-5555 | ||
4 | 동구 | 일신기독병원 | 부산시 동구 정공단로 27(좌천동) | O | O | O | 630-0445 |
좋은문화병원 | 부산시 동구 범일로 119(범일동) | O | O | O | 630-0789 | ||
5 | 부산진구 | 리오라여성의원 | 부산시 부산진구 중앙대로 686,3층(부전동) | O | O | O | 714-1930 |
리즈인여성의원 | 부산시 부산진구 서면문화로 7, 4층(부전동) | X | X | O | 815-3007 | ||
이룸여성의원 | 부산시 부산진구 서면로 25,6층 602호~605호(부전동) | O | O | O | 803-2616 | ||
갑내과,산부인과의원 | 부산시 부산진구 서면문화로 2 (부전동) | X | X | O | 808-3944 | ||
아이사랑산부인과의원 | 부산시 부산진구 가야대로 470(개금동) | X | O | O | 890-7000 | ||
보람산부인과의원 | 부산시 부산진구 동평로 85(당감동) | X | X | O | 895-3575 | ||
미래여성병원 | 부산시 부산진구 가야대로 459(개금동) | O | O | O | 890-9994 | ||
인제대학교부산백병원 | 부산시 부산진구 복지로 75 | O | O | O | 890-6528 | ||
온종합병원 | 부산시 부산진구 가야대로 721 | X | X | O | 607-0341 | ||
6 | 사하구 | 미래아이여성병원 | 부산 사하구 낙동남로 1388(하단동) | Ⅹ | O | O | 200-9999 |
에디스여성병원 | 부산 사하구 낙동대로 361(당리동) | Ⅹ | O | O | 206-0999 | ||
뉴본여성의원 | 부산 사하구 낙동대로 234(괴정동) | Ⅹ | O | O | 291-7777 | ||
참여성의원 | 부산 사하구 낙동남로 1409(하단동) | Ⅹ | Ⅹ | O | 291-0600 | ||
7 | 남구 | 에스산부인과 | 부산 남구 용호로 141 | X | X | O | 715-7977 |
대연의원 | 부산 남구 수영로 256 | X | X | O | 624-0607 | ||
이화산부인과 | 부산 남구 수영로 216 | X | X | O | 628-9888 | ||
8 | 연제구 | 이신영산부인과의원 | 연제구 반송로 5, 흥국B/D 5층 | X | X | O | 865-3736 |
연제일신병원 | 연제구 고분로 6 | X | O | O | 860-5526 | ||
부산마리아의원 | 연제구 월드컵대로 125,더웰타워 | O | O | O | 441-6555 | ||
9 | 수영구 | 자모여성병원 | 부산광역시 수영구 수영로 555 (광안동) | X | O | O | 760-0600 |
한나여성아이병원 | 부산광역시 수영구 황령대로481번길 7 (남천동) | X | O | O | 625-2300 | ||
10 | 사상구 | 나비산부인과의원 | 부산광역시 사상구 사상로 236 | X | X | O | 313-3321 |
11 | 동래구 | 세화병원 | 부산광역시 동래구 미남로 132번길 28 | O | O | O | 505-1333 |
좋은날에드라마 여성병원 |
부산광역시 동래구 충렬대로 449 | X | O | O | 522-7575 | ||
12 | 북구 | 미래로병원 | 부산 북구 금곡대로 15 | O | O | O | 330-5000 |
일신엘여성의원 | 부산 북구 금곡대로 287 삼환골든뷰 902호 | O | O | X | 714-6083 | ||
더미즈웰 | 부산 북구 금곡대로 284 | X | O | O | 365-3575 | ||
화명일신기독병원 | 부산 북구 금곡대로 264 | X | X | O | 363-0331 | ||
13 | 해운대구 | 삼성제일산부인과 | 부산광역시 해운대구 해운대로 369, 5층 (우동, 해운대센텀메디칼센터) | O | O | O | 747-3999 |
센텀이룸여성의원 | 부산광역시 해운대구 센텀2로20 10층(우동) | O | O | O | 758-8275 | ||
서자영산부인과 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 102-02 | X | X | O | 525-0033 | ||
인제대학교 해운대백병원 |
부산광역시 해운대구 해운대로 875 | O | O | O | 797-2617 | ||
14 | 금정구 | 순병원 | 금정구 중앙대로 1701 | X | O | O | 515-0005 |
미소웰산부인과 | 금정구 중앙대로1841번길 15 | X | X | O | 516-0079 | ||
15 | 기장군 | 아이앤젤산부인과 | 부산 기장군 정관읍 정관6로 31 | X | O | O | 722-3579 |
정관일신기독병원 | 부산 기장군 정관읍 정관로 601, 4층 | X | O | O | 780-0672 |
※ 상담문의 : 모자보건실 419-4915, 4889