체외수정시술 및 인공수정시술 등 보조생식술을 받는 난임부부에게 건강보험 본인부담 및 비급여 일부를 보충적으로 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 지원하기 위함
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 매월 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
적용대상 연령(여성기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 110만원 | 90만원 |
동결배아 | 1~7회 | 50만원 | 40만원 | |
인공수정 | 1~5회 | 30만원 | 20만원 |
사실상 혼인관계 당사자의 보조생식술 동의서 사실혼 확인보증서
※ 구비서류가 복잡하오니 미리 담당자 통화후(419-4915) 방문하시기 바랍니다.