출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산 가정의 경제적 부담을 경감
산모 신생아 건강관리사 양성을 통해 사회적 일자리 창출
가구원수 (태아포함) |
건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
※ 21.9.1부터 시행