출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산 가정의 경제적 부담을 경감
산모 신생아 건강관리사 양성을 통해 사회적 일자리 창출
가구원수 (태아포함) |
건강보험료본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
휴직기간 | 급여여부 | 제출서류 | 판단기준 |
---|---|---|---|
휴직기간 1개월 (30일 이상) 경과한 경우 |
유급 |
|
최근월분 급여액 *건강보험료 본인부담률(3.545%) |
무급 |
|
소득없음으로 처리 | |
휴직기간 1개월 미만인 경우 |
신청일 기준 직전월 건강보험료 반영 |