| 시설구분 | 규모 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·일공휴일 | ||||
| 대공연장 | 428석 | 오전 | 130,000 | 300,000 |
|
| 오후 | 180,000 | 300,000 | |||
| 야간 | 250,000 | 300,000 | |||
| 소공연장 | 153석 | 오전 | 60,000 | 120,000 | |
| 오후 | 80,000 | 120,000 | |||
| 야간 | 100,000 | 120,000 | |||
| 야외공연장 | 오전 | 30,000 | 40,000 | ||
| 오후 | 40,000 | 50,000 | |||
| 야간 | 50,000 | 60,000 | |||
| 제1연습실 (지상3층) |
93.28㎡ (다목적실) |
오전 | 20,000 | 20,000 | |
| 오후 | 20,000 | 20,000 | |||
| 야간 | 30,000 | 30,000 | |||
| 제2연습실 (지상4층) |
161.71㎡ (합창실) |
오전 | 40,000 | 40,000 | |
| 오후 | 40,000 | 40,000 | |||
| 야간 | 50,000 | 50,000 | |||
| 제3연습실 (지상4층) |
185.26㎡ (연주실) |
오전 | 40,000 | 40,000 | |
| 오후 | 40,000 | 40,000 | |||
| 야간 | 50,000 | 50,000 | |||
| 제4연습실 (지상4층) |
131.10㎡ (무용실) |
오전 | 30,000 | 30,000 | |
| 오후 | 30,000 | 30,000 | |||
| 야간 | 40,000 | 40,000 | |||
| 전시실 | 160.95㎡ | 1일 | 40,000 | 50,000 | |
| 강의실 | 45.76㎡ | 1회 | 20,000 | 30,000 | |
※ 초과 사용료의 계산은 다음 기준에 의하여 가산 적용한다. 다만, 계속 사용시 그 중간에 비어 있는 시간은 제외한다.
| 시설구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 그랜드형(대공연장) | 1회 | 40,000 | 조율은 사용자 부담 | |
| 그랜드형(소공연장) | 1회 | 20,000 | |||
| 업라이트 | 1회 | 10,000 | |||
| 무대조명 | 대공연장 | 1시간 | 30,000 |
|
|
| 소공연장 | 1시간 | 10,000 | |||
| 무대시설 | 음향 반사판 | 1회 | 20,000 | ||
| 덧마루 | 1회 | 20,000 | |||
| 음향시설 | 녹음 | M·D | 1회 | 30,000 | 디스크 구입은 사용자 부담 |
| 카세트테이프 | 1회 | 10,000 | 테이프 구입은 사용자 부담 | ||
| 유선마이크 | 1회 | 2,500 | 유선마이크 기본 2개는 무료 | ||
| 무선마이크 | 1채널 | 20,000 | 무선마이크 추가분 1채널당 10,000원 가산 | ||
| 냉난방 | 1시간 | 연료시 가로결정 |
시간당 연료시가의 10%를 가산한 금액을 사용료로 징수65 | ||
| 효과시설 | 드라이아이스기 | 1회작동시 | 10,000 | 드라이아이스는 사용자 부담 | |
| 스모그기 | 1회작동시 | 10,000 | 스모그액은 사용자 부담 | ||
| 빔프로젝트 | 1시간 | 10,000 | 영화상영의 경우 사용료 면제 | ||
※ (주) 위 표중
| 시설구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 중계방송 | T V | 1회 | 40,000 |
|
| 라디오 | 1회 | 20,000 | ||
| 무대의상 대·소도구 기타 물품 | 1회 | 취득가액의 3% | ||
(주) 위 표중 1회라 함은 오전, 오후, 야간중의 하나를 말한다.