
봉래홀(대공연장)은 영도문화예술회관을 대표하는 공연장으로, 관객에게 무대의 음향과 공연 장면이 정확하게 전달될 수 있도록 음향반사판을 비롯한 첨단 음향시설과 뛰어난 무대조명 시설을 갖추고 있습니다. 음악, 연극, 뮤지컬, 오페라, 무용 등 다양한 종합무대예술 공연이 가능한 전문 공연장입니다.
대공연장좌석배치도 보기
소공연장좌석배치도 보기
대공연장재난대피도 보기
소공연장재난대피도 보기
| 조명장비 | 규격 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|
| Dimmer | CD80 Supervisor 96ch | EA | 2 |
| Control Console | grandMA3 compact XT | EA | 1 |
| ETC Element | EA | 1 | |
| Moving Wash | Robe Spiider | EA | 16 |
| Moving Spot | Robe ESPRITE | EA | 11 |
| ClayPaky HPE300 | EA | 3 | |
| Moving Beam | Sharpy2016 | EA | 6 |
| Sharpy2017 | EA | 8 | |
| Spot Light | 8" Plano Convex / HL1KW | EA | 8 |
| 8" Fresnel / HL1KW | EA | 20 | |
| Par Light | PAR64 / 1KW | EA | 40 |
| ERS | 19˚ / HPL750W | EA | 26 |
| 36˚ / HPL750W | EA | 46 | |
| 50˚ / HPL750W | EA | 6 | |
| 1530˚ / HPL750W | EA | 18 | |
| 0822˚ / HL2KW | EA | 12 | |
| Haze Machine | HZ-400 | EA | 2 |
| Follow Pin Spot Light | X-ENON 1KW | EA | 1 |
| 구분 | 장 비 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음향조정실 | Mixing Console | Avid S6L-32D | EA | 1 | Digital |
| I/O RACK | Stage64 48in 8out | EA | 1 | ||
| Local 16 | EA | 1 | |||
| Power Amplifier | F1600TS, 1600W/CH | EA | 5 | ||
| XTI-2000, 800W/CH | EA | 5 | |||
| XTI-1000, 500W/CH | EA | 3 | |||
| XLS-202, 300W/CH | EA | 1 | 공연장 로비천장 | ||
| XTI-4000, 650W/CH | EA | 2 | |||
| wireless receiver | shure QLXD4 | EA | 8 | 900㎒대역 | |
| 무대 및객석 | Speaker | JBL VRX 932LA-1 | EA | 10 | Main |
| JBL VRX 918S | EA | 2 | Woofer | ||
| JBL VRX 928LA | EA | 4 | Center/Downfil | ||
| JBL MRX 512M | EA | 2 | Stage Monitor | ||
| JBL 8340A | EA | 8 | Surround | ||
| JBL Control 26C | EA | 7 | 공연장 로비천장 | ||
| JBL SRX 725 | EA | 2 | Stage Monitor | ||
| JBL SRX 728S | EA | 2 | Stage Woofer | ||
| Turbo Sound Nuq 152-An | EA | 4 | 이동식 |
| 구분 | 장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무대 | LED Display | 120inch 2.5mm Led Screen | EA | 2 | 양쪽 벽부 |
| 객석 | Projector | PT-MZ20KLW 20,000ANSI | EA | 1 | Panasonic, Lager |
| HD Camera | SONY, SRG-400 | EA | 1 | PTZ | |
| 분장실 | TV Monitor | LCD, 22" | EA | 2 | |
| LCD, 22" | EA | 1 | |||
| 출연자대기실 | |||||
| LCD, 32" | EA | 4 | 연습실 1,2,3,4 개소 | ||
| 연습실 | |||||
| PDP, 60" | EA | 3 | 지하1층, 지상1층/2층 | ||
| 로비 | |||||
| LCD 17" | EA | 1 | 4분할-로비,객석모니터링 | ||
| 무대감독석 | |||||
| LCD 22" | EA | 2 | 공연실황 모니터링 |
| 장 비 명 | 규격 | 수량 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wireless -Mic |
Wireless Receiver | shure QLXD4, 900㎒대역 | 12대 | 대 8, 소 4 | |
| Wireless Transmitter | shure QLXD1, Belt-pack | 12대 | 대 8, 소 4 | ||
| Dynamic | Hand-Held | shure QLXD2 | 12대 | 대 8, 소 4 | |
| Wire -Mic |
Dynamic | shure 58 | 6대 | ||
| shure 57 | 4대 | ||||
| shure Beta 58A | 3대 | ||||
| shure Beta 57A | 3대 | ||||
| shure Beta 52A | 1대 | ||||
| Condenser | shure PG81 | 2대 | |||
| shure SM81 | 8대 | ||||
| Beyerdynamic TG-i53C | 8대 | ||||
| shure Beta 98D/S | 3대 | ||||
| AKG C414B-XL Ⅱ | 3대 | ||||
| schoeps mic stand | 1대 | ||||
| DPA 4099 | 10대 | ||||
| Crown PCC160 | 4대 | ||||
| Shure 91A | 1대 | ||||
| Di Box | BSS AR-133 | 2대 | |||
| Radial J48 | 4대 | ||||
| Klark teknik DN200 | 2대 | ||||
| Inear system | Wire-Inear | Behringer P1 | 4대 | ||