인구통계

인구현황

2024년2월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2024년 2 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2024.2월 11 106,233 -102 52,149 54,084 54,309 96,680 47,259 49,421 222 1,202 14.20 5.4 244.6 45.2
2024.1월 11 106,335 -213 52,207 54,128 54,249 96,751 47,310 49,441 222 1,202 14.20 5.4 244.4 45.1
증감 - -102 -58 -44 60 -71 -51 -20 - - - 0.0 0.3 0.0
남항동 1 10,253 -37 5,120 5,133 5,627 9,607 4,788 4,819 22 118 0.74 5.4 255.8 47.7
영선1동 1 3,700 1 1,760 1,940 1,840 3,389 1,603 1,786 8 36 0.17 4.5 230.0 51.1
영선2동 1 7,466 -60 3,618 3,848 3,575 6,836 3,284 3,552 16 105 0.63 6.6 223.4 34.0
신선동 1 7,278 -47 3,617 3,661 4,211 6,896 3,417 3,479 25 134 1.12 5.4 168.4 31.4
봉래1동 1 6,271 - 3,100 3,171 3,214 5,747 2,828 2,919 11 70 0.30 6.4 292.2 45.9
봉래2동 1 7,343 -14 3,566 3,777 3,517 6,518 3,160 3,358 13 72 0.64 5.5 270.5 48.8
청학1동 1 5,458 -18 2,653 2,805 2,778 4,954 2,376 2,578 13 54 0.90 4.2 213.7 51.4
청학2동 1 16,616 -57 8,189 8,427 7,789 14,929 7,348 7,581 31 174 1.67 5.6 251.3 44.8
동삼1동 1 27,967 87 13,592 14,375 13,709 25,054 12,109 12,945 49 266 3.86 5.4 279.8 51.5
동삼2동 1 4,993 54 2,578 2,415 2,536 4,361 2,254 2,107 10 56 3.36 5.6 253.6 45.3
동삼3동 1 8,888 -11 4,356 4,532 5,513 8,389 4,092 4,297 24 117 0.81 4.9 229.7 47.1

담당자 :
행정지원과 최다슬 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: