국민기초생활보장법에 의한 수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료비를 전액 또는 일정부분을 지원하는 사회복지제도로서 국민보건 및 사회복지증진을 그 목적으로 하고 있음
생계유지능력이 없거나 최저생계비 이하인 세대 등 생활이 어려운 자 및 국가의 보호를 받아야할 대상자로 의료급여법에 의해 국가에서 의료보장을 받는 자
1종 | 2종 |
---|---|
|
국민기초생활보장대상자 및 타법 수급자 중 근로능력세대 |
총계 | 1종 수급자(77.9%) | 2종수급자(22.1%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국민 기초 |
시설 수급자 |
군입대 | 국가 유공자 |
새터민 | 입양 아동 |
5.18 | 행려 환자 |
계 | 국민 기초 |
군입대 | |
9,102 | 7,085 | 6,609 | 176 | 12 | 250 | 16 | 17 | 3 | 2 | 2,017 | 1,981 | 35 |
구 분 | 1차 (의원) | 2차 (병원, 종합병원) | 3차 (보건복지부장관 지정병원) | 약국 | |
---|---|---|---|---|---|
1종 | 입원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | 0원 |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
구 분 | 상한일수 | 연장신청 일수 | 신청 가능 횟수 | 사용가능한 일수 | 신청방법 |
---|---|---|---|---|---|
등록중증질환 | 365일 | 90일 | 1회 | 455일 | 직권등록 |
등록 희귀·중증난치질환 | 365일 | 90일 | 1회 | 455일 | 직권등록 |
11개 만성고시질환 | 380일 | 75일 | 1회 | 455일 | 신청서 제출 |
기타질환 | 400일 | 145일 | 2회* | 545일 | 신청서 제출 |
예 외 사 유 | 선택의료급여기관 |
---|---|
등록중증질환, 등록 희귀·중증난치질환자 | 2차~3차 의료급여기관 선택 가능 |
한센병환자, 등록장애인, 도서벽지지역 거주자, 국가유공자 중 상이등급자 | 2차 의료급여기관 선택 가능 |
의뢰서 없이 다른 병의원 이용시는 의료비 전액 본인부담