이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
가족이나 스스로의 힘으로 생계를 유지할 능력이 없는 절대빈곤층 국민들에게 생계, 교육, 의료, 주거, 자활 등의 기본적 생활을 국가가 보장하되 종합적 자립자활서비스 제공으로 생산적 복지를 구현하는 시책입니다. 기초생활보장 사각지대 축소 및 급여 보장성 강화를 위해 2015년 7월 맞춤형 급여로 개편되었습니다.
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | ‘24년 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
생계급여(중위32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
의료급여(중위40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
주거급여(중위48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
교육급여(중위50%) | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 | 3,809,184 |
주민등록상 주소지 관할 행정복지센터 및 구청 생활보장과
신청서, 진단서, 임대차계약서(전⋅월세거주자의 경우), 금융정보 제공 동의서 등
생계급여 | 의료급여 | 주거급여 | 교육급여 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 가구원수 | 가구 | 가구원수 | 가구 | 가구원수 | 가구 | 가구원수 |
7,860 | 9,798 | 6,918 | 8,616 | 9,424 | 12,434 | 836 | 1,149 |
항목 | 지원대상 | 지원내용 | 지원시기 |
---|---|---|---|
기초생계 | 세대 | 생계급여 최저보장수준(대상자 선정기준)에서 가구의 소득인정액을 차감한 금액 | 월1회 |
기초주거 | 임차급여, 수선유지급여 | ||
교육급여 | 초⋅중⋅고생 | 고교 입학금 및 수업료, 교과서대, 교육활동 지원비 | 분기 등 |
해산급여 | 해산자 | 출생영아 1인 70만원 | 수급자 해산시 |
장제급여 | 사망자 | 1구당 80만원 | 수급자 사망시 |
정부양곡 지원 | 세대 | 정부양곡 비용 일부 지원 | 신청시 |
의료급여 | 세대 | 1, 2종 구분본인부담금(급여청구분)등 감면 | 의료기관 이용시 |
지원내용 | 비고 |
---|---|
|
시·군·구에서 일괄 면제 |
|
한국전력공사(국번없이 123) KBS수신료콜센터 (1588-1801) |
|
한국전력공사(국번없이 123) |
|
읍·면사무소 또는 행정복지센터 (안내 : 에너지바우처콜센터 1600-3190) |
|
읍·면사무소, 또는 행정복지센터/ 지역 도시가스회사 |
|
읍·면사무소 또는 행정복지센터 |
|
읍·면사무소 또는 행정복지센터 |
|
교통안전공단(1577-0990) |
|
지자체별 조례에 따라 지원 |
구분 | 장애인국가유공자 | 생계·의료급여수급자 | 주거·교육급여 수급자및 차상위계층 | 기초연금 수급자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시내전화 |
|
|
|||
시외전화 |
|
|
|||
인터넷전화 |
|
|
|||
이동전화 |
|
|
|
|
알뜰폰(MVNO)사업자 제외 |
번호안내 |
|
|
|||
초고속인터넷 |
|
|
|||
휴대인터넷 |
|
|