민방위시설 현황

11구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

11구역(동삼3동) 33개소

11구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 11-19 동삼3동 주공3단지306동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
2 11-20 동삼3동 주공3단지307동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
3 11-21 동삼3동 주공4단지401동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
4 11-22 동삼3동 주공4단지402동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
5 11-23 동삼3동 주공4단지403동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
6 11-24 동삼3동 주공4단지404동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
7 11-25 동삼3동 주공4단지405동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
8 11-26 동삼3동 주공4단지406동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
9 11-27 동삼3동 주공4단지407동 051-403-8754 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330

담당자 :
도시안전과 강정기 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2023-08-17 10:44:46
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: