민방위시설 현황

11구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

11구역(동삼3동) 33개소

11구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 11-1 동삼3동 주공1단지101동 051-403-6546 부산광역시 영도구 동삼북로 2 지도보기 330
2 11-2 동삼3동 주공1단지102동 051-403-6546 부산광역시 영도구 동삼북로 2 지도보기 330
3 11-3 동삼3동 주공1단지103동 051-403-6546 부산광역시 영도구 동삼북로 2 지도보기 330
4 11-4 동삼3동 주공1단지104동 051-403-6546 부산광역시 영도구 동삼북로 2 지도보기 330
5 11-5 동삼3동 주공2단지201동 051-403-5583 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
6 11-6 동삼3동 주공2단지202동 051-403-5583 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
7 11-7 동삼3동 주공2단지203동 051-403-5583 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
8 11-8 동삼3동 주공2단지204동 051-403-5583 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330
9 11-9 동삼3동 주공2단지205동 051-403-5583 부산광역시 영도구 상리로 1 지도보기 330

담당자 :
도시안전과 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2023-08-17 10:44:46
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: