민방위시설 현황

10구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

10구역(동삼2동) 9개소

10구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 10-1 동삼2동 동삼2동 행정복지센터 051-419-5746 부산광역시 영도구 본산남길 5 지도보기 43
2 10-2 동삼2동 태종대요양병원 051-717-3101 부산광역시 영도구 태종로 820-23 지도보기 136
3 10-3 동삼2동 하얀성모텔 051-405-3450 부산광역시 영도구 하리해안길 10-13 지도보기 264
4 10-4 동삼2동 신흥종합건설 051-405-1235 부산광역시 영도구 태종로 759 지도보기 974
5 10-5 동삼2동 G2모텔 051-405-2500 부산광역시 영도구 아랫서발길 5 지도보기 92
6 10-6 동삼2동 학사당구장 051-406-7245 부산광역시 영도구 하리해안길 2 지도보기 429
7 10-7 동삼2동 비치모텔 051-405-3331 부산광역시 영도구 하리해안길 10-9 지도보기 363
8 10-8 동삼2동 태종삼계탕 051-405-3445 부산광역시 영도구 태종로 779 지도보기 66
9 10-9 동삼2동 유림노르웨이숲비치아파트 051-403-0361 부산광역시 영도구 태종로 705 지도보기 5,300

담당자 :
도시안전과 이천명 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2023-03-28 10:25:16
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: