민방위시설 현황

9구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

9구역(동삼1동) 27개소

9구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 9-19 동삼1동 에덴금호아파트 051-405-7016 부산광역시 영도구 태종로 702 지도보기 1,023
2 9-20 동삼1동 반도보라아파트 051-403-1648 부산광역시 영도구 함지로 17 지도보기 2,795
3 9-21 동삼1동 벽산아파트 051-403-7817 부산광역시 영도구 와치로 288 지도보기 3,392
4 9-22 동삼1동 국제마마비치타운 051-405-7282 부산광역시 영도구 중리로 32 지도보기 3,300
5 9-23 동삼1동 절영3차아파트 301동 051-405-5252 부산광역시 영도구 와치로 285 지도보기 2,059
6 9-24 동삼1동 절영3차아파트 302동 051-405-5252 부산광역시 영도구 와치로 285 지도보기 660
7 9-25 동삼1동 태종대 신용협동조합 051-404-2178 부산광역시 영도구 동삼로 84 지도보기 168
8 9-26 동삼1동 (주)한국통신 051-404-2178 부산광역시 영도구 절영로 523 지도보기 2,109
9 9-27 동삼1동 한진로즈힐 051-404-9351 부산광역시 영도구 와치로 288 지도보기 6,196

담당자 :
도시안전과 강정기 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2024-02-19 16:36:14
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: