민방위시설 현황

9구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

9구역(동삼1동) 27개소

9구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 9-1 동삼1동 삼창파크맨션 2동 051-405-0711 부산광역시 영도구 절영로 553 지도보기 495
2 9-2 동삼1동 삼창파크3차 102동 051-405-0711 부산광역시 영도구 동삼로29번길 5 지도보기 429
3 9-3 동삼1동 삼창파크3차 103동 051-405-0711 부산광역시 영도구 동삼로29번길 5 지도보기 396
4 9-4 동삼1동 삼창파크타운 1,2동 051-405-0711 부산광역시 영도구 절영로 553 지도보기 330
5 9-5 동삼1동 우일화랑아파트 051-403-8042 부산광역시 영도구 중리북로 16 지도보기 396
6 9-6 동삼1동 전원파크 051-403-8047 부산광역시 영도구 중리북로 6 지도보기 330
7 9-7 동삼1동 삼창파크타운 5동 051-405-0711 부산광역시 영도구 절영로 551 지도보기 726
8 9-8 동삼1동 삼창파크타운 6동 051-405-0711 부산광역시 영도구 절영로 551 지도보기 944
9 9-9 동삼1동 새마을금고 051-404-3001 부산광역시 영도구 동삼로 65 지도보기 284

담당자 :
도시안전과 강정기 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2024-02-19 16:36:14
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: