민방위시설 현황

8구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

8구역(청학2동) 17개소

8구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 8-1 청학2동 영도구청 051-419-4135 부산광역시 영도구 태종로 423 지도보기 676
2 8-2 청학2동 아신설계사무소 051-416-1733 부산광역시 영도구 태종로 416 지도보기 436
3 8-3 청학2동 일신마리나아파트 051-415-4458 부산광역시 영도구 조내기로 33 지도보기 1,980
4 8-4 청학2동 마린펠리스 051-412-4921 부산광역시 영도구 산업로 10 지도보기 660
5 8-5 청학2동 본디올청학한의원 051-416-4167 부산광역시 영도구 태종로 325 지도보기 122
6 8-6 청학2동 한라아파트 051-413-2621 부산광역시 영도구 태종로 428 지도보기 2,310
7 8-7 청학2동 화신아파트 051-412-6928 부산광역시 영도구 태종로358번길 3 지도보기 339
8 8-8 청학2동 천성아동재활원 051-413-4448 부산광역시 영도구 일산봉로 95 지도보기 247
9 8-9 청학2동 가꾸미 머리마을 051-413-2864 부산광역시 영도구 일산봉로 84 지도보기 191

담당자 :
도시안전과 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2024-02-19 16:36:05
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: