민방위시설 현황

5구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

5구역(봉래1동) 9개소

5구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 5-1 봉래1동 함지골아카시아((구)탑마트) 051-419-5626 부산광역시 영도구 태종로113번길 36 지도보기 132
2 5-2 봉래1동 대호마트((구)이플PC) 051-419-5626 부산광역시 영도구 절영로13번길 35 지도보기 363
3 5-3 봉래1동 미광마린타워 051-416-3908 부산광역시 영도구 대교로 22 지도보기 5,610
4 5-4 봉래1동 봉래1동 새마을금고 051-412-7070 부산광역시 영도구 대교로 11 지도보기 195
5 5-5 봉래1동 오양대교맨션 051-415-1787 부산광역시 영도구 대교로6번길 33 지도보기 1,452
6 5-6 봉래1동 해동병원신관 051-410-6579 부산광역시 영도구 절영로13번길 59 지도보기 838
7 5-7 봉래1동 한빛타운 051-417-7789 부산광역시 영도구 대교로2번길 25 지도보기 304
8 5-8 봉래1동 영광골든타워 051-417-7902 부산광역시 영도구 절영로 4 지도보기 2,366
9 5-9 봉래1동 대교타운 051-412-6104 부산광역시 영도구 대교로46번길 21 지도보기 1,082

담당자 :
도시안전과 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2023-08-17 10:42:11
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: