민방위시설 현황

2구역

영도구 비상대피시설 현황 및 구역도

2구역(영선1동) 6개소

2구역 순번,관리번호,동명,시설명,전화번호,위치,위치보기,규모(㎡)
순번 관리
번호
동명 시설명 전화번호 위치 위치보기 규모(㎡)
1 2-1 영선1동 국민은행 051-415-6311 부산광역시 영도구 태종로 110 지도보기 208
2 2-2 영선1동 동부산 아이존빌아파트 051-412-8893 부산광역시 영도구 영선대로 82 지도보기 9,075
3 2-3 영선1동 남항동선플라자 051-412-7272 부산광역시 영도구 영선대로 95 지도보기 201
4 2-4 영선1동 대성타운 051-417-4225 부산광역시 영도구 한사랑길 75 지도보기 251
5 2-5 영선1동 동서씨엔아이 051-413-1122 부산광역시 영도구 영도새싹길 3 지도보기 449
6 2-6 영선1동 영선동부산은행 051-412-2272 부산광역시 영도구 영선대로 75 지도보기 438

담당자 :
도시안전과 (051-419-4134)
최근업데이트 :
2023-08-17 10:41:48
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: