구분 | 도시재정비 촉진을 위한특별법 및 부산광역시 조례 | 정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율 (부고 제2005-179호) |
---|---|---|
주택재개발사업 |
|
|
구분 | 총계 | 1구역 해제 | 2구역 해제 | 3구역 해제 | 4구역 → 존치관리14구역 전환 |
5구역 | 6구역 해제 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기존세대수 | 11,357 | 1,991 | 1,449 | 1,974 | 2,457 | 3,072 | 414 | ||
자가 | 6,441 | 1,129 | 822 | 1,119 | 1,393 | 1,743 | 235 | ||
세입 | 4,916 | 862 | 627 | 855 | 1,064 | 1,329 | 179 | ||
계획세대수 | 13,300 | 3,195 | 1,920 | 2,515 | 1,995 | 3,560 | 115 | ||
도정법조례상 임대주택 | 1,131 | 272 | 163 | 214 | 170 | 303 | - | 계획세대수의 8.5% | |
도촉법조례상 임대주택주) | - | - | - | - | - | - | - | 증가용적률의 25% | |
계획임대 주택 | 1,391 (10.5%) | 340 (10.6%) | 208 (10.8%) | 267 (10.6%) | 210 (10.5%) | 366 (10.3%) | - |
추가로 발생되는 임대주택 수요는 영도제1 재정비촉진사업지구 인근의 구 해사고 부지 및 85번 버스 정류장 등 순환형 임대주택 부지를 확보하여 주택공사에 검토요청 중