이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 구역명 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | ||||
촉진지구 면적 | 1,345,985.0 | 590,489.0 | 100.0 | ||
촉진구역 | 1구역 해제 | 226,057.0 | - | - | 주택재개발사업 |
2구역 해제 | 136,235.1 | - | - | ||
3구역 해제 | 164,000.0 | - | - | ||
4구역 → 존치관리14구역 전환 | 191,763.2 | - | - | ||
5구역 | 255,359.7 | 255,359.7 | 43.2 | ||
6구역 해제 | 67,545.6 | - | - | 도시개발사업 | |
가구역 해제 | 15,003.4 | - | - | 도시계획시설사업 | |
나구역 해제 | 61,542.2 | - | - | ||
다구역 (뉴타운중심도로) |
10,932.2 | 10,932.2 | 1.9 | ||
라구역 (뉴타운중심도로) |
75,679.2 | 52,693.5 | 8.9 | ||
존치관리구역 | 141,867.4 | 271,503.6 | 46.0 |