이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 67,545.6 | 100.0 | ||
| 소계 | 39,877.9 | 59.0 | ||
| 택지1 | 18,604.6 | 27.5 | 공동주택 | |
| 택지2 | 5,333.9 | 7.9 | 근생시설 | |
| 택지3 | 15,939.4 | 23.6 | 복합시설 | |
| 소계 | 27,667.7 | 41.0 | ||
| 도로 | 7,251.6 | 10.7 | ||
| 공원 | 2,689.8 | 4.0 | ||
| 녹지 | 785.0 | 1.2 | ||
| 사방시설 | 16,941.3 | 25.1 | ||

건축지침도
건축배치예시도