이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 191,763.2 | 100.0 | ||
| 소계 | 117,605.9 | 61.3 | ||
| 택지1 | 102,576.3 | 53.5 | 공동주택 | |
| 택지2 | 11,922.4 | 6.2 | 근생시설 | |
| 택지3 | 3,107.2 | 1.6 | 종교시설 | |
| 소계 | 74,157.3 | 38.7 | ||
| 도로 | 20,275.4 | 10.6 | ||
| 주차장 | 1,392.0 | 0.7 | ||
| 학교 | 25,672.6 | 13.4 | ||
| 공공공지 | 2,450.8 | 1.3 | ||
| 배수지 | 284.1 | 0.1 | ||
| 공원 | 11,998.8 | 6.3 | ||
| 녹지 | 12,083.6 | 6.3 | ||

건축지침도
건축배치예시도
주경
야경