이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 136,235.1 | 100.0 | ||
| 소계 | 103,278.9 | 75.8 | ||
| 택지1 | 95,953.3 | 70.4 | 공동주택 | |
| 택지2 | 1,384.8 | 1.0 | 근생시설 | |
| 택지3 | 5,940.8 | 4.4 | 종교시설 | |
| 소계 | 32,956.2 | 24.2 | ||
| 도로 | 14,244.6 | 10.4 | ||
| 학교 | 397.4 | 0.3 | 중앙 유치원 | |
| 공공문화시설 | 7,899.8 | 5.8 | ||
| 공공공지 | 630.7 | 0.5 | ||
| 배 수 지 | 4,116.2 | 3.0 | ||
| 공원 | 62.7 | 0.1 | ||
| 녹지 | 5,604.8 | 4.1 | ||

건축지침도
건축배치예시도
주경
야경