이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 226,057.0 | 100.0 | ||
| 소계 | 166,275.0 | 73.5 | ||
| 택지1 | 157,619.4 | 69.7 | 공동주택 | |
| 택지2 | 6,290.6 | 2.8 | 근생시설 | |
| 택지3 | 2,365.0 | 1.0 | 종교시설 | |
| 소계 | 59,782.0 | 26.5 | ||
| 도로 | 16,922.0 | 7.5 | ||
| 학교 | 11,485.7 | 5.1 | ||
| 공공문화시설 | 2,543.6 | 1.1 | ||
| 공공공지 | 727.3 | 0.3 | ||
| 공원 | 18,645.4 | 8.3 | ||
| 녹지 | 9,458.0 | 4.2 | ||

건축지침도
건축배치예시도
주경
야경