이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일상생활 중 구민에게 발생하는 각종 재난 및 사고에 따른 피해를 보상하는 보험
담보명 | 보장내용 | 공제가입(보장)금액 | |
---|---|---|---|
① | 익사사고 사망 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접 결과로써 사망한 경우 | 800만원 |
② | 의사상자 상해 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 500만원 |
③ | 가스 상해 사망 | 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 800만원 |
④ | 가스 상해 후유장해 | 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑤ | 유독성물질 사망 | 유독성물질 불의의 중독 및 노출에 의한 직접결과로써 유독성물질에 의한불의의 중독 및 노출 분류표에서 정하는 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 | 800만원 |
⑥ | 물놀이사망 | 국내에서 물놀이사고로 사망한 경우 | 600만원 |
⑦ | 자전거 상해 사망 | 국내에서 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우 | 800만원 |
⑧ | 자전거 상해 후유장해 | 국내에서 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑨ | 화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 100만원 |
⑩ | 개 물림‧부딪힘사고 진단비 | 국내에서 발생한 개 물림 또는 부딪힘 사고로 의료기관에서 진단을 받고 치료중이거나 치료가 종료된 경우(1회에한함) | 10만원 |
⑪ | 실버존사고 치료비(1∼14급) | 구민(만65세이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 | 500만원 |
⑫ | 온열질환진단비 | 온열질환 분류표에 정한 온열질환으로 진단 확정을 받은 경우(1회에한함) | 10만원 |
⑬ | 개인형이동장치 상해 사망 | 개인형 이동장치 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 800만원 |
⑭ | 개인형이동장치 상해 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 인한 상해의 직접결과로써 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑮ | 자연재해 상해 후유장해 | 구민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑯ | 사회재난 상해 후유장해 | 구민이 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑰ | 강도 상해사망 | 구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 500만원 |
⑱ | 강도 상해 후유장해 | 구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
⑲ | 미아 찾기 지원금 | 구민(만8세이하)이 미아상태에 놓여 관할행정기관에 신고 된 시점부터 1개월이 지난시점에 보험가액금액 지급 | 50만원 |
담보명 | 보장내용 | 공제가입(보장)금액 | |
---|---|---|---|
① | 화재・폭발・붕괴 (산사태 포함) 상해 사망 |
화재・폭발・붕괴(건축 중인 것 포함) 사고로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
② | 화재・폭발・붕괴 (산사태 포함) 상해 후유장해 |
화재・폭발・붕괴(건축 중인 것 포함) 사고로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
③ | 대중교통이용 중 상해사망 | 대중교통수단(전세버스 포함) 탑승 중, 승・하차 중, 승강장 내 대기 중 교통사고로 사망한 경우(15세 미만자 제외) |
1,500만원 |
④ | 대중교통이용 중 상해후유장해 |
대중교통수단(전세버스 포함) 탑승 중, 승・하차 중, 승강장 내 대기 중 교통사고로 3~100% 후유장해가 발생한 경우 |
1,500만원 |
⑤ | 스쿨존 내 어린이 교통사고 부상치료비 | 12세 이하인 자가 어린이보호구역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 |
⑥ | 급성감염병사망 | 「급성감염병 분류표」에서 정한 급성감염병으로 진단받고 사망한 경우 (15세~만80세 보장) | 100만원 |
⑦ | 자연재해사망 | 자연재난(태풍,홍수,강풍,지진,한파 등)으로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 1,300만원 |
⑧ | 사회재난사망 | 다중밀집 인파사고 등 사회재난(감염병 제외)으로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 1,300만원 |
⑨ | 상해진단 | 12세 이하인 자가 상해(교통상해 제외)로 4주이상 진단을 받은 경우 | 10만원 |
⑩ | 성폭력범죄 피해보상 | 12세 이하인 자가 성폭력범죄(경찰에 신고, 고소, 고발되어 감사에 의해 기소된 경우)로 피해를 입었을 경우 |
200만원 |
※ 시민안전보험에 해당되는 담보명( ① ∼ ⑩ )은 시민안전보험 통합상담센터(☏1522-3556)로 문의바랍니다.