이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구민에게 발생한 각종 재난 및 안전사고에 따른 피해를 보상하는 보험
| 연번 | 보장항목 | 보장내용 | 보장액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 익사사고 사망 | 급격하고도 우연한 익사 사고로 사망한 경우(질병제외) | 800만원 |
| 2 | 의사상자 상해 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 |
500만원 |
| 3 | 가스 상해사망 | 가스 사고에 의해 사망한 경우 | 800만원 |
| 4 | 가스 상해후유장해 | 가스 사고에 의해 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
| 5 | 유독성물질 사망 | 유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출 분류표에서 정하는 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 |
800만원 |
| 6 | 물놀이 사망 | 국내에서 물놀이 사고로 사망한 경우 | 700만원 |
| 7 | 자전거 상해사망 | 자전거 사고로 사망한 경우 | 800만원 |
| 8 | 자전거 상해후유장해 | 자전거 사고로 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
| 9 | 화상수술비 | 화상을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 100만원한도 |
| 10 | 개 물림·부딪힘 사고 진단비 | 국내에서 발생한 개물림 또는 부딪힘 사고로 진단받은 경우 | 10만원한도 |
| 11 | 개물림사고 응급실 내원치료비 | 국내에서 발생한 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원한도 |
| 12 | 실버존 사고 치료비 | 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상시 등급에 따라 치료비 지급(만65세 이상) |
600만원 |
| 13 | 온열질환 진단비 | 온열질환으로 진단 확정을 받은 경우 | 10만원한도 |
| 14 | 개인형이동장치 상해사망 (공유형 모빌리티 포함) |
개인형 이동장치 사고로 사망한 경우(전동보조기기, 공유형 모빌리티 보상) | 800만원 |
| 15 | 개인형이동장치 상해후유장해 (공유형 모빌리티 포함) |
개인형 이동장치 사고로 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우 (전동보조기기, 공유형 모빌리티 보상) |
500만원 |
| 16 | 자연재해 상해후유장해 | 자연재해로 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우(일사병, 열사병, 저체온증 포함) | 600만원 |
| 17 | 사회재난 상해후유장해 | 사회재난으로 3~100% 후유장해가 발생한 경우(재난상황으로 보고된 건에 한함) | 600만원 |
| 18 | 강도 상해사망 | 강도에 의해 사망한 경우 | 500만원 |
| 19 | 강도 상해후유장해 | 강도에 의해 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만원 |
| 20 | 미아 찾기 지원금 | 미아상태에 놓여 관할행정기관에 신고된 시점부터 1개월이 지난 시점에 지급 | 50만원 |
| 연번 | 보장항목 | 보장내용 | 보장액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자연재해 사망 | 자연재해로 사망한 경우(일사병, 열사병 포함) | 2,000만원 |
| 2 | 사회재난 사망 | 사회재난으로 사망한 경우(감염병 제외) | 2,000만원 |
| 3 | 폭발·화재·붕괴 (산사태 포함) 상해사망 |
폭발·화재·붕괴(산사태 포함)로 사망한 경우 | 2,000만원 |
| 4 | 폭발·화재·붕괴(산사태 포함) 상해후유장해 |
폭발·화재·붕괴(산사태 포함)로 3~100% 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
| 5 | 대중교통 이용 중 상해사망 | 대중교통 이용 중(탑승중, 승·하차 중 등) 사망한 경우 | 1,500만원 |
| 6 | 대중교통 이용 중 상해후유장해 | 대중교통 이용 중(탑승중, 승·하차 중 등) 3~100% 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만원한도 |
| 7 | 땅꺼짐 상해사망 | 땅꺼짐(지반침하)의 사고로 사망한 경우 | 1,000만원 |
| 8 | 땅꺼짐 상해후유장해 | 땅꺼짐(지반침하)의 사고로 3~100% 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
| 9 | 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 어린이보호구역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(12세 이하 대상) | 1,000만원한도 |
| 10 | 성폭력범죄 피해보상금 | 성폭력범죄로 피해가 발생한 경우(대상-전연령) | 200만원 |
※ 타 보험가입 여부와 관계없이 중복 보상
※ 구민안전보험 보험금은 사고발생일 또는 후유장해 진단일로부터 3년 이내에 청구가능