영도구무더위쉼터 현황

무더위쉼터현황 순번,쉼터명칭,도로명주소,시설면적,이용가능인원(명), 휴일개방(Y/N)
순번 쉼터명칭 도로명주소 시설면적 이용가능인원(명) 휴일개방(Y/N)
1 신선경로당 하나길 542 144.90 36 Y
2 신선동주민센터 하나길 317 567.69 140 N
3 봉래1동주민센터 대교로6번길 5 595.72 148 N
4 새마을경로당 봉래길 112 89.19 22 Y
5 봉래3동경로당 봉래샘길 12 65.60 16 Y
6 봉래2동주민센터 태종로165번길 1-8 323.92 80 N
7 청송경로당 청학서로45번길 22 82.72 20 Y
8 건곤경로당 태종로292번길 72 199.74 49 Y
9 청학1동주민센터 청학서로 78 594.10 148 N

담당자 :
도시안전과 김다원 (051-419-4644)
최근업데이트 :
2024-01-22 11:25:15
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: