시내버스

시내버스 노선현황

총괄 : 5개업체 20개노선 282대(상용266,예비16)

버스노선, 면허대수, 운행횟수, 거리, 배차간격, 운행구간, 운행시간, 소요시간의 항목으로 시내버스 노선현황 정보를 제공하는 표 (2024.1.1.기준)
버스노선 면허대수 운행횟수 거리(㎞) 배차간격 운행구간 운행시간 소요시간
기점 종점 첫차 막차
12(2) 부일여객 기장군 기장읍 기장대로 313 ☏703-5501
1011(급행) 12(2)
부일6(1),해동6(1)
48 97 15-30 청강리 경제자유구역청 05:00 21:00 215
116(6) 신한여객 영도구 태종로 808(동삼동) ☏405-0511 FAX 405-8191
1006(급행) 6(0) 30 59 32-37 태종대 동해선 신해운대역 05:00 22:00 174
8 20(1) 124 38 6-7 태종대 서부터미널 04:48 22:13 135
17 14(0) 71 48.9 11-14 태종대 국제백양아파트 04:56 21:40 173
30 16(1) 122 31.4 5-7 태종대 수산가공 선진화단지 04:35 23:10 108
88 8(1) 44 44.3 22-24 태종대 당감주공 04:46 21:50 163
101 16(1) 87 42.5 10-13 태종대 감만현대 아파트사거리 04:45 22:15 148
113 26(1) 167 41.8 5-8 영도중리 신평 04:45 22:19 158
186 10(1) 46 56 20-22 태종대 서부터미널 04:55 21:40 180
42(3) 유한여객 영도구 청학서로 37(청학동) ☏415-6256 FAX 415-6260
82 20(1) 140 29.4 6-8 청학동 전포화신APT 04:55 22:40 106
85 12(1) 76 31.7 13-16 청학동 전포역 04:50 22:50 122
88-1 10(1) 130 17.2 7-9 영도주공 부산역 05:00 23:10 62
63(4) 남부여객 영도구 와치로 113(청학동) ☏415-5555 FAX 414-8264
6 20(1) 123 24.1 5-6 청학동 괴정 04:50 22:45 138
7 8(1) 63 30.7 12-15 청학동 수산가공선진화단지 05:00 22:37 104
9 7(1) 55 34.6 13-16 청학동 수산가공선진화단지 04:50 22:35 115
70 9(1) 59 34.3 14-17 청학동 중앙공원 관리사무소 05:00 22:20 121
71 8(0) 63 31.2 10-13 청학동 수산가공선진화단지 04:55 22:43 103
508 11(0) 110 26.3 9-11 청학동 중앙공원,민주공원 05:00 23:16 91
12(0)
190 12(0)
신한4(0),유한8(0)
64 44.3 13-18 해양대학교 남부민동 04:55 21:50 166
18(1) 동진여객 사하구 다대로 722(다대동) ☏261-2773 FAX 262-4338
11 18(1) 103 42.6 7-10 다대포 영선동 05:00 22:00 158

담당자 :
교통과 (051-419-4557)
최근업데이트 :
2024-11-15 16:55:53
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: