시내버스

시내버스 노선현황

총괄 : 5개업체 20개노선 282대(상용266,예비16)

버스노선, 면허대수, 운행횟수, 거리, 배차간격, 운행구간, 운행시간, 소요시간의 항목으로 시내버스 노선현황 정보를 제공하는 표 (2022.7.1.평일기준)
버스노선 면허대수 운행횟수 거리(㎞) 배차간격 운행구간 운행시간 소요시간
기점 종점 첫차 막차
12(2) 부일여객 기장군 기장읍 기장대로 313 ☏703-5501
1011(급행) 12(2)
부일6(1),해동6(1)
48 97 10-25 청강리 경제자유구역청 05:00 21:00 215
116(6) 신한여객 영도구 태종로 808(동삼동) ☏405-0511 FAX 405-8191
1006(급행) 6(0) 37 54 22-34 태종대 동해선 신해운대역 05:00 22:00 144
8 21(1) 142 38 6-7 태종대 서부터미널 04:48 22:13 131
30 18(1) 180 24.6 5-6 태종대 송도 04:35 23:10 85
66 8(0) 48 43.5 18-21 태종대 당감주공 04:56 22:05 151
88 8(1) 48 42.7 18-22 태종대 당감주공 04:46 22:00 152
101 17(1) 126 35.4 7-8 태종대 대연사거리 04:45 22:25 120
113 27(1) 162 40.6 5-7 영도중리 신평 04:45 22:19 152
186 11(1) 57 56 16-18 태종대 서부터미널 04:55 21:40 175
42(3) 유한여객 영도구 청학서로 37(청학동) ☏415-6256 FAX 415-6260
82 20(1) 174 29.4 5-6 청학동 전포화신APT 04:55 22:40 106
85 12(1) 94 30.7 11-12 청학동 전포사거리 04:50 22:50 120
88-1 10(1) 150 17.2 7 영도주공 부산역 05:00 23:10 62
66(4) 남부여객 영도구 와치로 113(청학동) ☏415-5555 FAX 414-8264
6 20(1) 124 38.3 5-8 봉래동 괴정 04:50 22:45 138
7 9(1) 80 30.7 12-14 청학동 수산가공선진화단지 05:00 22:37 104
9 7(1) 64 34.6 13-16 청학동 감천사거리 04:50 22:35 115
70 9(1) 69 34.3 14-15 청학동 중앙공원 관리사무소 05:00 22:20 121
71 10(0) 90 31.2 10-12 청학동 수산가공선진화단지 04:55 22:43 103
508 11(0) 110 25.6 9-10 청학동 중앙공원,민주공원 05:00 23:16 90
12(0)
190 12(0)
신한4(0),유한8(0)
64 44.3 13-18 해양대학교 남부민동 04:55 21:50 166
18(1) 동진여객 사하구 다대로 722(다대동) ☏261-2773 FAX 262-4338
11 18(1) 103 42.6 7-10 다대포 영선동 05:00 22:00 158

담당자 :
교통과 김예자 (051-419-4558)
최근업데이트 :
2024-01-18 14:47:42
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: