지적재조사사업

경계확인서비스

여기 초점을 받으면 키보드 화살표 상(↑)·하(↓) 키로 대본 스크롤을 할 수 있습니다. 혹시 남의 땅에 주차한 건 아닌가요? 거기 주차하지 마세요, 우리 경계에요, 아니 지금 땅에 경계가 어디 있어요?
우리 땅이에요 여기... 아니 그럼 구청 가서 알아보면 될 거 아니에요.
내 땅의 경계를 알아보려면? 종전의 지적재조사사업 완료 후 경계 확인 방법은?
구청을 직접 방문하여 담당자에게 신청한 뒤 지적측량을 의뢰해야 하고 필지당 60만원의 비용과 약 5일의 시간이 걸립니다.
아 너무 복잡한데...하지만 이제는 간편하게 qr코드로 내 집의 경계를 확인하세요. 스마트폰으로 경계점 위치와 사진 등의 정보를 얻을 수 있습니다.
공공서비스 혁신. 지적재조사와 QR코드로 국민행복을 실현합니다.

청학1지구(16년)

위치 : 청학동 482-1 일원

  • ※ '17.12.29. 지적재조사 완료
(구)해사고등학교, 청학1지구, 쌍용자동차운전학원, 남부여객자동차

경계확인

청학지번 190번
연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계
1 청학동 0475-0020 첨부파일 바로보기 65 청학동 0482-0060 첨부파일 바로보기 128 청학동 0482-0141 첨부파일 바로보기
2 청학동 0475-0032 첨부파일 바로보기 66 청학동 0482-0061 첨부파일 바로보기 129 청학동 0482-0142 첨부파일 바로보기
3 청학동 0475-0033 첨부파일 바로보기 67 청학동 0482-0062 첨부파일 바로보기 130 청학동 0482-0143 첨부파일 바로보기
4 청학동 0475-0034 첨부파일 바로보기 68 청학동 0482-0063 첨부파일 바로보기 131 청학동 0482-0144 첨부파일 바로보기
5 청학동 0475-0035 첨부파일 바로보기 69 청학동 0482-0064 첨부파일 바로보기 132 청학동 0482-0145 첨부파일 바로보기
6 청학동 0475-0036 첨부파일 바로보기 70 청학동 0482-0065 첨부파일 바로보기 133 청학동 0482-0146 첨부파일 바로보기
7 청학동 0475-0037 첨부파일 바로보기 71 청학동 0482-0066 첨부파일 바로보기 134 청학동 0482-0147 첨부파일 바로보기
8 청학동 0475-0038 첨부파일 바로보기 72 청학동 0482-0067 첨부파일 바로보기 135 청학동 0482-0148 첨부파일 바로보기
9 청학동 0475-0039 첨부파일 바로보기 73 청학동 0482-0068 첨부파일 바로보기 136 청학동 0482-0150 첨부파일 바로보기
10 청학동 0475-0040 첨부파일 바로보기 74 청학동 0482-0069 첨부파일 바로보기 137 청학동 0482-0151 첨부파일 바로보기
11 청학동 0475-0041 첨부파일 바로보기 75 청학동 0482-0070 첨부파일 바로보기 138 청학동 0482-0152 첨부파일 바로보기
12 청학동 0482-0001 첨부파일 바로보기 76 청학동 0482-0071 첨부파일 바로보기 139 청학동 0482-0154 첨부파일 바로보기
13 청학동 0482-0002 첨부파일 바로보기 77 청학동 0482-0072 첨부파일 바로보기 140 청학동 0482-0155 첨부파일 바로보기
14 청학동 0482-0003 첨부파일 바로보기 78 청학동 0482-0074 첨부파일 바로보기 141 청학동 0482-0156 첨부파일 바로보기
15 청학동 0482-0004 첨부파일 바로보기 79 청학동 0482-0076 첨부파일 바로보기 142 청학동 0482-0157 첨부파일 바로보기
16 청학동 0482-0005 첨부파일 바로보기 80 청학동 0482-0077 첨부파일 바로보기 143 청학동 0482-0158 첨부파일 바로보기
17 청학동 0482-0006 첨부파일 바로보기 81 청학동 0482-0080 첨부파일 바로보기 144 청학동 0482-0159 첨부파일 바로보기
18 청학동 0482-0007 첨부파일 바로보기 82 청학동 0482-0081 첨부파일 바로보기 145 청학동 0482-0160 첨부파일 바로보기
19 청학동 0482-0008 첨부파일 바로보기 83 청학동 0482-0082 첨부파일 바로보기 146 청학동 0482-0161 첨부파일 바로보기
20 청학동 0482-0009 첨부파일 바로보기 84 청학동 0482-0083 첨부파일 바로보기 147 청학동 0482-0162 첨부파일 바로보기
21 청학동 0482-0010 첨부파일 바로보기 85 청학동 0482-0084 첨부파일 바로보기 148 청학동 0482-0163 첨부파일 바로보기
22 청학동 0482-0012 첨부파일 바로보기 86 청학동 0482-0086 첨부파일 바로보기 149 청학동 0482-0164 첨부파일 바로보기
23 청학동 0482-0013 첨부파일 바로보기 87 청학동 0482-0087 첨부파일 바로보기 150 청학동 0482-0165 첨부파일 바로보기
24 청학동 0482-0014 첨부파일 바로보기 88 청학동 0482-0088 첨부파일 바로보기 151 청학동 0482-0166 첨부파일 바로보기
25 청학동 0482-0015 첨부파일 바로보기 89 청학동 0482-0089 첨부파일 바로보기 152 청학동 0482-0167 첨부파일 바로보기
26 청학동 0482-0016 첨부파일 바로보기 90 청학동 0482-0090 첨부파일 바로보기 153 청학동 0482-0168 첨부파일 바로보기
27 청학동 0482-0017 첨부파일 바로보기 91 청학동 0482-0091 첨부파일 바로보기 154 청학동 0482-0169 첨부파일 바로보기
28 청학동 0482-0018 첨부파일 바로보기 92 청학동 0482-0092 첨부파일 바로보기 155 청학동 0482-0170 첨부파일 바로보기
29 청학동 0482-0019 첨부파일 바로보기 93 청학동 0482-0093 첨부파일 바로보기 156 청학동 0482-0171 첨부파일 바로보기
30 청학동 0482-0020 첨부파일 바로보기 94 청학동 0482-0094 첨부파일 바로보기 157 청학동 0482-0172 첨부파일 바로보기
31 청학동 0482-0021 첨부파일 바로보기 95 청학동 0482-0096 첨부파일 바로보기 158 청학동 0482-0173 첨부파일 바로보기
32 청학동 0482-0022 첨부파일 바로보기 96 청학동 0482-0100 첨부파일 바로보기 159 청학동 0482-0174 첨부파일 바로보기
33 청학동 0482-0023 첨부파일 바로보기 97 청학동 0482-0101 첨부파일 바로보기 160 청학동 0482-0175 첨부파일 바로보기
34 청학동 0482-0026 첨부파일 바로보기 98 청학동 0482-0103 첨부파일 바로보기 161 청학동 0482-0176 첨부파일 바로보기
35 청학동 0482-0027 첨부파일 바로보기 99 청학동 0482-0107 첨부파일 바로보기 162 청학동 0482-0177 첨부파일 바로보기
36 청학동 0482-0028 첨부파일 바로보기 100 청학동 0482-0109 첨부파일 바로보기 163 청학동 0482-0178 첨부파일 바로보기
37 청학동 0482-0029 첨부파일 바로보기 101 청학동 0482-0110 첨부파일 바로보기 164 청학동 0482-0179 첨부파일 바로보기
38 청학동 0482-0030 첨부파일 바로보기 102 청학동 0482-0111 첨부파일 바로보기 165 청학동 0482-0180 첨부파일 바로보기
39 청학동 0482-0031 첨부파일 바로보기 103 청학동 0482-0112 첨부파일 바로보기 166 청학동 0482-0181 첨부파일 바로보기
40 청학동 0482-0032 첨부파일 바로보기 104 청학동 0482-0113 첨부파일 바로보기 167 청학동 0482-0182 첨부파일 바로보기
41 청학동 0482-0033 첨부파일 바로보기 105 청학동 0482-0114 첨부파일 바로보기 168 청학동 0482-0183 첨부파일 바로보기
42 청학동 0482-0034 첨부파일 바로보기 106 청학동 0482-0115 첨부파일 바로보기 169 청학동 0482-0184 첨부파일 바로보기
43 청학동 0482-0035 첨부파일 바로보기 107 청학동 0482-0116 첨부파일 바로보기 170 청학동 0482-0185 첨부파일 바로보기
44 청학동 0482-0037 첨부파일 바로보기 108 청학동 0482-0117 첨부파일 바로보기 171 청학동 0482-0186 첨부파일 바로보기
45 청학동 0482-0038 첨부파일 바로보기 109 청학동 0482-0118 첨부파일 바로보기 172 청학동 0482-0187 첨부파일 바로보기
46 청학동 0482-0039 첨부파일 바로보기 110 청학동 0482-0120 첨부파일 바로보기 173 청학동 0482-0188 첨부파일 바로보기
47 청학동 0482-0040 첨부파일 바로보기 111 청학동 0482-0121 첨부파일 바로보기 174 청학동 0482-0189 첨부파일 바로보기
48 청학동 0482-0041 첨부파일 바로보기 112 청학동 0482-0122 첨부파일 바로보기 175 청학동 0482-0190 첨부파일 바로보기
49 청학동 0482-0042 첨부파일 바로보기 113 청학동 0482-0123 첨부파일 바로보기 176 청학동 0482-0191 첨부파일 바로보기
50 청학동 0482-0043 첨부파일 바로보기 114 청학동 0482-0124 첨부파일 바로보기 177 청학동 0482-0192 첨부파일 바로보기
51 청학동 0482-0044 첨부파일 바로보기 115 청학동 0482-0126 첨부파일 바로보기 178 청학동 0482-0193 첨부파일 바로보기
52 청학동 0482-0045 첨부파일 바로보기 116 청학동 0482-0129 첨부파일 바로보기 179 청학동 0482-0194 첨부파일 바로보기
53 청학동 0482-0046 첨부파일 바로보기 117 청학동 0482-0130 첨부파일 바로보기 180 청학동 0482-0195 첨부파일 바로보기
54 청학동 0482-0047 첨부파일 바로보기 118 청학동 0482-0131 첨부파일 바로보기 181 청학동 0482-0196 첨부파일 바로보기
55 청학동 0482-0048 첨부파일 바로보기 119 청학동 0482-0132 첨부파일 바로보기 182 청학동 0482-0197 첨부파일 바로보기
56 청학동 0482-0049 첨부파일 바로보기 120 청학동 0482-0133 첨부파일 바로보기 183 청학동 0483-0000 첨부파일 바로보기
57 청학동 0482-0050 첨부파일 바로보기 121 청학동 0482-0134 첨부파일 바로보기 184 청학동 0483-0001 첨부파일 바로보기
58 청학동 0482-0051 첨부파일 바로보기 122 청학동 0482-0135 첨부파일 바로보기 185 청학동 0483-0002 첨부파일 바로보기
59 청학동 0482-0052 첨부파일 바로보기 123 청학동 0482-0136 첨부파일 바로보기 186 청학동 0483-0003 첨부파일 바로보기
60 청학동 0482-0053 첨부파일 바로보기 124 청학동 0482-0137 첨부파일 바로보기 187 청학동 0483-0004 첨부파일 바로보기
61 청학동 0482-0055 첨부파일 바로보기 125 청학동 0482-0138 첨부파일 바로보기 188 청학동 0485-0003 첨부파일 바로보기
62 청학동 0482-0056 첨부파일 바로보기 126 청학동 0482-0139 첨부파일 바로보기 189 청학동 0485-0004 첨부파일 바로보기
63 청학동 0482-0058 첨부파일 바로보기 127 청학동 0482-0140 첨부파일 바로보기 190 청학동 0485-0006 첨부파일 바로보기
64 청학동 0482-0059 첨부파일 바로보기      

담당자 :
토지정보과 (051-419-4772)
최근업데이트 :
2023-03-15 09:31:15
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: