실과명 | 전화번호 |
---|---|
행정관리국 | |
행정지원과 | |
과장 | 4110 |
총무 | 4101~6 |
단체복지 | 4032~4,6 |
행정 | 4111~3,5 |
체육 | 4151 ~4 |
청사관리 | 4161~5 |
차량운전 | 4166~9 |
영도마린축구장 | 4852 |
다목적구장 | 5583 |
FAX | 4109 |
평생교육과 | |
과장 | 4510 |
평생학습 | 4511~5,8 |
교육지원 | 4521~3,4527 |
전산정보 | 4301~6 |
전산실 | 4307~8 |
인재양성원 | 4526 |
평생학습관 | 5675~6 |
FAX | 4519 |
문화관광과 | |
과장 | 4060 |
문화기획 | 4061~5 |
관광진흥 | 4041~4 |
관광시설 | 5662~4 |
정보통신 | 4171~3 |
교환실 | 4177 |
팩스실 | 4178 |
조내기 고구마 역사기념관 | 4047 |
영도웰컴센터 | 4048 |
FAX | 4069 |
민원여권과 | |
과장 | 4260 |
민원행정 | 4261~4 |
가족관계등록 | 4272~4 |
민원여권 | 4701~3 |
회계계약 | 4141~6 |
민원접수 | 4267 |
통합민원,정부24 | 4268 |
인감/외국인 | 4266 |
민원불편신고 | 412-8282 |
도서자료관 | 4277 |
기록관 | 4279 |
가족등록서고 | 4278 |
FAX | 4289 |
토지정보과 | |
과장 | 4750 |
토지정보 | 4781~7 |
지적 | 4771~6 |
도로명주소 | 4762~3,5,7,8 |
학국국토정보공사 | 4788 |
FAX | 4769 |
미래기획국 | |
기획감사과 | |
과장 | 4010 |
기획 | 4011~4,6~7 |
구정홍보 | 4071~5 |
예산 | 4021~5 |
감사 | 4051~5 |
조직법무 | 4081~4 |
민원부조리 | 415-0188 |
공직자윤리 | 4056~9 |
기자실 | 4077~9 |
FAX | 4019 |
세무과 | |
과장 | 4180 |
세정운영 | 4181~6 |
과표평가 | 4231~5 |
취득세 | 4191~4,6 |
재산세 | 4201~5 |
지방소득세 | 4211~6 |
세외수입 | 4251~5 |
체납정리 | 4241~3,5~7 |
과세증명발급 | 4247 |
FAX | 4189, 4199 |
일자리경제과 | |
과장 | 4470 |
경제진흥 | 4471~3,6,8 |
일자리창출 | 4481~4,4494 |
산업지원 | 6211~5 |
공원녹지 | 4531~6,4529 |
일자리지원센터 | 4329,4485~8 |
소비자고발 | 414-9898 |
구양묘장 | 4538 |
산림감시초소 | 4537 |
FAX | 4479 |
도시재생과 | |
과장 | 4610 |
재생정책 | 4611~4 |
재생사업 | 4751~4 |
재생협력 | 6221~3 |
FAX | 4619 |
주민복지국 | |
복지정책과 | |
과장 | 4310 |
복지정책 | 4311~4 |
서비스연계 | 4791~4 |
희망복지 | 4341~4,4491~2 |
여성보육 | 4381~4,4348~9 |
희망129콜센터 | 4491~4 |
FAX | 4799 |
생활보장과 | |
과장 | 4420 |
생활보장 | 4331~9 |
통합조사 | 4320~6 |
통합관리1 | 4421~5 |
통합관리2 | 4731~5 |
자활지원 | 4681~6,4426 |
FAX | 4319 |
복지사업과 | |
과장 | 4350 |
노인복지 | 4351~4,4357 |
노인시설 | 6201~4 |
장애인복지 | 4371~5 |
아동청소년친화 | 4361~9 |
드림스타트 | 4121~7 |
봉래나루 다루리센터 | 4355 |
드림스타트FAX | 413-6054 |
FAX | 4359 |
청소행정과 | |
과장 | 4430 |
청소행정 | 4431~6 |
재활용 | 4461~3,5 |
오수정화 | 4441~3,5 |
동삼선별장 | 4467 |
미화원대기실 | 4844 |
대형폐기물 | 412-2121 |
FAX | 4439 |
환경위생과 | |
과장 | 4720 |
환경관리 | 4721~5 |
환경지도 | 4391~5 |
위생관리 | 4401~4 |
위생지도 | 4411~5 |
환경신문고 | 국번없이 128 |
부정불량식품신고 | 국번없이1399 |
FAX | 4729 |
실과명 | 전화번호 |
---|---|
도시안전국 | |
도시안전과 | |
과장 | 4640 |
도시안전 | 4641~6 |
민방위 | 4131~5 |
도로관리 | 4651~6 |
하수관리 | 4741~5 |
통합관제 | 4861~4 |
통합관제 FAX | 4869 |
종합상황실 | 4870~9 |
관제실 | 4868 |
건설종사원실 | 4638 |
FAX | 4649 |
교통과 | |
과장 | 4550 |
교통행정 | 4551~5,4558 |
자동차관리 | 4541~6 |
교통지도 | 4556,4561~5 4567 |
FAX | 4559 |
해양수산과 | |
과장 | 4450 |
해양정책 | 4451~4 |
수산 | 4501~7 |
연안개발 | 4571~4,4508 |
해녀문화전시관 | 4505 |
절영해안산책로 관리동 |
4887~8 |
FAX | 4459 |
건설과 | |
과장 | 4660 |
건설행정 | 4661~5 |
토목1 | 4691~4 |
토목2 | 4631~4 |
도시계획 | 4711~4 |
전기시설 | 4671~6 |
FAX | 4669 |
건축과 | |
과장 | 4580 |
건축행정 | 4581~5 |
건축 | 4591~6 |
주택 | 4281~,35 |
광고물 | 4621~5 |
FAX | 4589 |
보건소 | |
소장 | 4500 |
보건행정과 | |
과장 | 4910 |
보건행정 | 4901~6,4946,4960 |
예방의약 | 4921~3 |
감염병예방 | 4931~4,4974 |
생애관리 | 4912~4,4916 |
건강생활 | 4881~4,6,4924 |
예방접종콜센터 | 6251~8,6304,6367~8 |
재택치료건강관리 TF |
6231~4,6307~12 |
치매안심센터 | 4966~85 |
FAX | 4909 |
검사실 | 4942~4 |
진료실 | 4945~7 |
도서관 | |
도서관장 | 4820 |
서무 | 4821~3 |
사서 | 4831~3,8,9 |
FAX | 4829 |
자료실 | 4834~7 |
어린이영어도서관 | 5672~4 |
문화예술회관 | |
문화예술회관장 | 5560 |
시설경영 | 5561~7 |
공연기획 | 5571~7 |
FAX | 5569 |
청경실 | 5588~9 |
행정복지센터 | |
남항동장 | 5500 |
행정 | 5501~8 |
복지 | 5501~5 |
FAX | 5509 |
영선1동장 | 5520 |
행정 | 5521~3,5~6 |
복지 | 5531~4 |
영선나릿작은도서관 | 5528 |
FAX | 5529 |
영선2동장 | 5540 |
행정 | 5541~7 |
복지 | 5551~8,5548 |
FAX | 5549 |
신선동장 | 5600 |
행정 | 5603~6,7 |
복지 | 5611~5,7,5601 |
FAX | 5609 |
봉래1동장 | 5620 |
행정 | 5621~3,5~8 |
복지 | 5630~2,4,5 |
담쟁이작은도서관 | 5624 |
FAX | 5629 |
봉래2동장 | 5640 |
행정 | 5641~5,7~8 |
복지 | 5651~4,6~8 |
FAX | 5649 |
청학1동장 | 5680 |
행정 | 5681~8 |
복지 | 5692~3 5685~7 |
FAX | 5689 |
청학2동장 | 5700 |
행정 | 5701~8 |
복지 | 5710~8 |
FAX | 5719 |
동삼1동장 | 5720 |
행정 | 5721~8 5730~2 |
복지 | 5751~2,5792,7 5733~9 |
FAX | 5729 |
동삼2동장 | 5740 |
행정 | 5741~6 |
복지 | 6341~4 |
FAX | 5749 |
동삼3동장 | 5760 |
행정 | 5761,3~8 |
복지 | 5770~8,5762 5781~3 |
FAX | 5769 |
구청장 | 4001 |
비서실 | 4002~3 |
FAX | 4009 |
부구청장 | 4100 |
행정관리국장 | 4200 |
미래기획국장 | 4700 |
주민복지국장 | 4300 |
도시안전국장 | 4400 |
실과명 | 전화번호 |
---|---|
영도구의회 | |
의장 | 4600 413-9053 |
부의장 | 4817 |
사무과장 | 4801 |
전문위원 | 4802,4804 |
의 사 | 4091~8 |
FAX | 4099 |
기타 | |
당직실 | 4221~4 |
청경실 | 4227~8 |
공무원노조지부 | 4891~5 |
민원안내대 | 4841 |
대강당 | 4845 |
대회의실 | 4846 |
민방위교육장 | 4137~8 |
의회 본회의장 | 4819 |
구내식당 | 4998 |
에또와커피숖 | 4849 |
체력단련실 | 4868 |
인사고충 상담실 | 4108 |
운전기사실 | 4167, 4159 |
자치노조지부 | 4843 |
전산교육장 | 4309 |
유관기관 및 단체 | |
바르게살기 | 4993 |
새마을지회 | 4994 |
평통자문회의 | 4995 |
자유총연맹 | 4996 |
영도구체육회 | 4851 |
영도문화원 | 4067 |
직장새마을 | 4854 |
125연대(1대대) | 4990 |
구기동대 | 4898 |
영도구선관위 | 4991~2 |
함지골수련관 | 405-5223 |
영도사격장 | 404-1283 |
패총전시관 | 403-1193 |
항만소방서 | 760-4980 |
부산지방기상청 | 718-0200 |
건강보험공단(중부) | 662-1132 |
태종대유원지 | 405-2004 |
한전 영도지사 | 410-2221 |
KT 영도지점 | 412-8099 |
부산은행 출장소 | 4997 |
국립해양박물관 | 309-1900 |
영도경찰서 | 400-9324 |
영도 상수도 사업소 | 669-5130 |
영도구우체국 | 400-5550 |
새마을지도자회 | 4994 |
부산광역시및구·군 | |
기관명 | 교환대표 |
부산광역시 | 051-120 |
영도구 | 419-4000 |
중구 | 600-4000 |
서구 | 240-4000 |
동구 | 440-4000 |
부산진구 | 605-4000 |
동래구 | 550-4000 |
남구 | 607-4000 |
북구 | 309-4000 |
해운대구 | 749-4000 |
사하구 | 220-4000 |
금정구 | 519-4000 |
강서구 | 970-4000 |
연제구 | 665-4000 |
수영구 | 610-4000 |
사상구 | 310-4000 |
기장군 | 709-4000 |
전국지역번호 | |
기관(지역)명 | 지역번호 |
서울 | 02 |
경기 | 031 |
인천 | 032 |
강원 | 033 |
충남 | 041 |
대전 | 042 |
충북 | 043 |
세종시 | 044 |
부산 | 051 |
울산 | 052 |
대구 | 053 |
경북 | 054 |
경남 | 055 |
전남 | 061 |
광주 | 062 |
전북 | 063 |
제주 | 064 |
행정전화이용방법 | |
시내전화 | 9+일반번호 |
시외전화 | 9+지역번호+일반번호 |
국제전화 | 001+국가번호+지역번호+일반번호 |