이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 실과명 | 전화번호 |
|---|---|
| 기획감사실 | |
| 실장 | 4010 |
| 기획 | 4011~6 |
| 구정홍보 | 4071~7 |
| 예산 | 4021~5 |
| 감사 | 4051~5 |
| 조직법무 | 4081~5 |
| 공직자윤리위원회 | 4056~9 |
| 기자실 | 4076~9 |
| FAX | 4019 |
| 행정관리국 | |
| 행정지원과 | |
| 과장 | 4110 |
| 총무 | 4101~6, 4038 |
| 단체복지 | 4031~6 |
| 행정 | 4111~5 |
| 체육 | 4151~5 |
| 청사관리 | 4161~4 |
| 차량운전 | 4166~7, 4037 |
| 영도마린축구장 | 4852 |
| 다목적구장 | 5583 |
| FAX | 4109 |
| 평생교육과 | |
| 과장 | 4510 |
| 평생학습 | 4511~8 |
| 교육지원 | 4521~3 |
| 국제협력 | 4491~4 |
| 정보통신 | 4171~4 |
| 교환실 | 4177 |
| 팩스실 | 4178 |
| 인재양성원 | 4520 |
| 평생학습관 | 5675 |
| FAX | 4519 |
| 문화관광과 | |
| 과장 | 4060 |
| 문화기획 | 4061~6 |
| 관광진흥 | 4041~5 |
| 관광시설 | 5661~6 |
| 조내기고구마역사관 | 4047 |
| 영도관광안내센터 | 4048 |
| FAX | 4069 |
| 민원회계과 | |
| 과장 | 4260 |
| 행정여권 | 4261~7 |
| 가족민원 | 4271~6 |
| 회계계약 | 4141~6 |
| 여권 | 4266~7 |
| 민원접수 인터넷민원 |
4275 |
| 통합민원, 인감 | 4276 |
| 통합민원, 정부24 | 4271 |
| 민원불편신고 | 412-8282 |
| 도서자료관 | 4277 |
| 기록관 | 4279 |
| FAX | 4289 |
| 미래전략국 | |
| 신성장전략과 | |
| 과장 | 4610 |
| 신성장정책 | 4611~6 |
| 신성장사업 | 4751~4 |
| 도시재생 | 6221~4 |
| 데이터전산 | 4301~7 |
| 데이터전산실 | 4308 |
| FAX | 4619 |
| 경제산업과 | |
| 과장 | 4470 |
| 경제정책 | 4471~8 |
| 일자리창출 | 4481~5 |
| 산업지원 | 6211~5 |
| 공원녹지 | 4531~9 |
| 일자리지원센터 | 4485 |
| 소비자고발 | 414-9898 |
| FAX | 4479 |
| 해양수산과 | |
| 과장 | 4450 |
| 해양정책 | 4451~4 |
| 수산 | 4501~7 |
| 연안개발 | 4571~5 |
| 해녀문화전시관 | 4505 |
| 절영해안산책로 관리소 |
4578 |
| FAX | 4459 |
| 세무과 | |
| 과장 | 4180 |
| 세정운영 | 4181~7 |
| 과표평가 | 4231~5 |
| 취득세 | 4191~5 |
| 재산세 | 4201~5 |
| 지방소득세 | 4211~6 |
| 세외수입 | 4251~5 |
| 체납정리 | 4241~6 |
| FAX | 4189, 4199 |
| 주민복지국 | |
| 복지정책과 | |
| 과장 | 4310 |
| 복지정책 | 4311~5 |
| 서비스연계 | 4791~4 |
| 희망복지 | 4341~7 |
| 여성가족 | 4381~5 |
| 보육 | 4701~5 |
| 지역사회보장협의체사무국 | 4318 |
| FAX | 4799 |
| 생활보장과 | |
| 과장 | 4420 |
| 생활보장 | 4331~9 |
| 통합조사 | 4321~8 |
| 통합관리1 | 4421~6 |
| 통합관리2 | 4731~6 |
| 자활지원 | 4681~8 |
| FAX | 4319 |
| 복지사업과 | |
| 과장 | 4350 |
| 노인복지 | 4351~6 |
| 노인시설 | 6201~6 |
| 장애인복지 | 4371~6 |
| 아동청소년 | 4361~4 |
| 아동보호 | 6241~7 |
| 아동학대조사상담실 | 6209 |
| 드림스타트 | 4121~8 |
| 드림스타트FAX | 413-6054 |
| FAX | 4359 |
| 청소행정과 | |
| 과장 | 4430 |
| 청소행정 | 4431~7 |
| 재활용 | 4461~6 |
| 오수정화 | 4441~5 |
| 영도자원순환센터 | 4467~8 |
| 미화원대기실 | 4844 |
| FAX | 4439 |
| 환경위생과 | |
| 과장 | 4720 |
| 환경관리 | 4721~5 |
| 환경지도 | 4391~5 |
| 위생관리 | 4401~4 |
| 위생지도 | 4411~5 |
| FAX | 4729 |
| 실과명 | 전화번호 |
|---|---|
| 도시안전국 | |
| 도시안전과 | |
| 과장 | 4640 |
| 안전총괄 | 4641~5 |
| 재난관리 | 6251~4 |
| 민방위관제 | 4131~5 |
| 도로관리 | 4651~5 |
| 하수관리 | 4741~4 |
| 중대재해예방 | 6261~5 |
| 재난 대표번호 | 4119 |
| 종합상황실 | 4871~8, 6274~8 |
| 관제실 | 4866~4870 |
| 건설종사원실 | 4638 |
| 통합관제 FAX | 4869 |
| FAX | 4649 |
| 교통과 | |
| 과장 | 4550 |
| 교통행정 | 4551~8 |
| 자동차관리 | 4542~7 |
| 교통지도 | 4561~8 |
| FAX | 4559 |
| 건설과 | |
| 과장 | 4660 |
| 건설행정 | 4661~5 |
| 토목1 | 4691~5 |
| 토목2 | 4631~4 |
| 도시계획 | 4711~4 |
| 전기시설 | 4671~6 |
| 남항배수펌프장 | 4678 |
| FAX | 4669 |
| 건축과 | |
| 과장 | 4580 |
| 건축행정 | 4581~5 |
| 건축 | 4591~4 |
| 주택 | 4281~4 |
| 공공건축 | 6311~4 |
| 광고물 | 4621~5 |
| FAX | 4589 |
| 토지정보과 | |
| 과장 | 4750 |
| 토지정보 | 4781~7 |
| 지적 | 4771~7 |
| 부동산정보 | 4761~6 |
| 한국국토정보공사 | 4788 |
| FAX | 4769 |
| 보건소 | |
| 소장 | 4500 |
| 보건행정과 | |
| 과장 | 4910 |
| 보건행정 | 4901~7 |
| 예방의약 | 4921~3, 6267 |
| 감염병예방 | 4931~4 |
| 감영병대응 | 6391~4 |
| 생애관리 | 4912~6 |
| 건강생활 | 4880~7, 4949 |
| 정신건강 | 4981~3 |
| 생애초기 건강관리사업 |
6371~4 |
| 운동처방실 | 4917~9, 4938 |
| 치매안심센터 | 4935, 4954 4967~4986 |
| 금연클리닉 | 4926~9 |
| 물리치료실 | 6397, 6399 |
| 암상담실 | 4905, 6396 |
| 방문보건실 | 4951~9 |
| 구강보건실 | 4900, 4918 |
| 검사실 | 4942~4 |
| 영상의학실 모자보건실 |
4885~9, 4915 |
| 민원실 | 4940~1 |
| 제1진료실 | 4945~6 4950, 4890 |
| 제2진료실 | 4924~5, 4947 |
| 예방접종실 | 4937~9, 6303~5 |
| FAX | 4909 |
| 도서관 | |
| 도서관장 | 4820 |
| 서무 | 4821~3 |
| 사서 | 4831~5 |
| FAX | 4829 |
| 어린이자료실 | 4838~9 |
| 종합자료실 | 4830, 4836 |
| 멀티미디어실 | 4837 |
| 남항분관 | 5672~4 |
| 문화예술회관 | |
| 문화예술회관장 | 5560 |
| 시설경영 | 5561~7 |
| 공연기획 | 5571~8 |
| FAX | 5569 |
| 청경실 | 5588~9 |
| 동행정복지센터 | |
| 남항동장 | 5500 |
| 행정 | 5501~7 |
| 복지 | 5511~7 |
| FAX | 5509 |
| 영선1동장 | 5520 |
| 행정 | 5521~6 |
| 복지 | 5531~5 |
| 영선나릿작은도서관 | 5528 |
| FAX | 5529 |
| 영선2동장 | 5540 |
| 행정 | 5541~8 |
| 복지 | 5551~7, 5599 |
| FAX | 5549 |
| 신선동장 | 5600 |
| 행정 | 5601~6 |
| 복지 | 5611~7 |
| FAX | 5609 |
| 봉래1동장 | 5620 |
| 행정 | 5621~7 |
| 복지 | 5630~8 |
| 담쟁이작은도서관 | 5624 |
| FAX | 5629 |
| 봉래2동장 | 5640 |
| 행정 | 5641~7 |
| 복지 | 5651~8 |
| FAX | 5649 |
| 청학1동장 | 5680 |
| 행정 | 5681~6 |
| 복지 | 5691~7 |
| FAX | 5689 |
| 청학2동장 | 5700 |
| 행정 | 5701~8 |
| 복지 | 5710~8, 6361 |
| FAX | 5719 |
| 동삼1동장 | 5720 |
| 행정 | 5721~8 5750~2 |
| 복지 | 5730~9 5791~4 |
| FAX | 5729 |
| 동삼2동장 | 5740 |
| 행정 | 5741~8 |
| 복지 | 6341~7 |
| FAX | 5749 |
| 동삼3동장 | 5760 |
| 행정 | 5761~7 |
| 복지 | 5770~9 5781~5 |
| FAX | 5769 |
| 구청장 | 4001 |
| 비서실 | 4002~4 |
| FAX | 4009 |
| 부구청장 | 4100 |
| 행정관리국장 | 4200 |
| 미래전략국장 | 4700 |
| 주민복지국장 | 4300 |
| 도시안전국장 | 4400 |
| 실과명 | 전화번호 |
|---|---|
| 영도구의회 | |
| 의장 | 4600 |
| 부의장 | 4817 |
| 사무과장 | 4801 |
| 전문위원 | 4802~4 |
| 의 사 | 6231~5 |
| 의 정 | 4091~5 |
| 정책지원관 | 4604~6 |
| FAX | 4099 |
| 기타 | |
| 당직실 | 4221~4 |
| 청경실 | 4227~8 |
| 공무원노조지부 | 4891~5 |
| 민원안내대 | 4841 |
| 대강당 | 4845 |
| 대회의실 | 4846 |
| 민방위교육장 | 4137~8 |
| 의회 본회의장 | 4819 |
| 구내식당 | 4998 |
| 0℃ 카페 | 4849 |
| 체력단련실 | 4868 |
| 인사고충 상담실 | 4108 |
| 구민정보화교육장 | 4309 |
| 중앙감시실 | 4165 |
| 유관기관 및 단체 | |
| 바르게살기 | 4993 |
| 새마을지회 | 4994 |
| 평통자문회의 | 4995 |
| 자유총연맹 | 4996 |
| 영도구체육회 | 4851, 3 |
| 영도문화원 | 4067 |
| 직장새마을 | 4854 |
| 125연대(1대대) | 4990 |
| 구기동대 | 4898 |
| 영도구선관위 | 4991~2 |
| 함지골수련관 | 405-5223 |
| 영도사격장 | 404-1283 |
| 패총전시관 | 403-1193 |
| 항만소방서 | 760-4980 |
| 부산지방기상청 | 718-0200 |
| 건강보험공단(중부) | 662-1132 |
| 태종대유원지 | 405-2004 |
| 한전 영도지사 | 410-2221 |
| KT 영도지점 | 412-8099 |
| 부산은행 출장소 | 4997 |
| 국립해양박물관 | 309-1900 |
| 영도경찰서 | 400-9324 |
| 영도 상수도 사업소 | 669-5130 |
| 영도우체국 | 400-5550 |
| 새마을지도자회 | 4994 |
| 중부산세무서 | 240-0200 |
| 구∙ 군 | |
| 기관명 | 교환대표 |
| 영도구 | 419-4000 |
| 중구 | 600-4000 |
| 서구 | 240-4000 |
| 동구 | 440-4000 |
| 부산진구 | 605-4000 |
| 동래구 | 550-4000 |
| 남구 | 607-4000 |
| 북구 | 309-4000 |
| 해운대구 | 749-4000 |
| 사하구 | 220-4000 |
| 금정구 | 519-4000 |
| 강서구 | 970-4000 |
| 연제구 | 665-4000 |
| 수영구 | 610-4000 |
| 사상구 | 310-4000 |
| 기장군 | 709-4000 |
| 시∙ 도 | |
| 기관명 | 교환대표 |
| 부산광역시 | 051-120 |
| 서울특별시 | 02-120 |
| 대구광역시 | 053-120 |
| 인천광역시 | 032-120 |
| 광주광역시 | 062-120 |
| 대전광역시 | 042-120 |
| 울산광역시 | 052-120 |
| 세종특별자치시 | 044-120 |
| 경기도 | 031-120 |
| 강원도 | 033-120 |
| 충청북도 | 043-220-2114 |
| 충청남도 | 041-120 |
| 전라북도 | 063-120 |
| 전라남도 | 061-120 |
| 경상북도 | 054-120 |
| 경상남도 | 055-120 |
| 제주특별자치도 | 064-120 |
| 행정전화이용방법 | |
| 시내전화 | 9+전화번호 |
| 시외전화 | 9+지역 +전화번호 |
| 국제전화 | 001+국가번호 +지역번호 +일반번호 |