인구통계

인구현황

2024년11월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2024년 11 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2024.11월 11 103,970 -308 51,047 52,923 53,721 94,834 46,336 48,498 222 1,202 14.20 5.4 242.0 44.7
2024.10월 11 104,278 -383 51,197 53,081 53,837 95,100 46,464 48,636 222 1,202 14.20 5.4 242.5 44.8
증감 - -308 -150 -158 -116 -266 -128 -138 - - - 0.0 -0.5 -0.1
남항동 1 9,984 -38 4,969 5,015 5,526 9,352 4,640 4,712 22 118 0.74 5.4 251.2 46.8
영선1동 1 3,621 3 1,723 1,898 1,821 3,328 1,570 1,758 8 36 0.17 4.5 227.6 50.6
영선2동 1 7,256 -15 3,510 3,746 3,492 6,671 3,197 3,474 16 105 0.63 6.6 218.3 33.3
신선동 1 6,940 -50 3,447 3,493 4,094 6,606 3,269 3,337 25 134 1.12 5.4 163.8 30.6
봉래1동 1 6,156 -10 3,037 3,119 3,190 5,668 2,784 2,884 11 70 0.30 6.4 290.0 45.6
봉래2동 1 7,167 -2 3,473 3,694 3,462 6,359 3,070 3,289 13 72 0.64 5.5 266.3 48.1
청학1동 1 5,295 -30 2,574 2,721 2,691 4,805 2,308 2,497 13 54 0.90 4.2 207.0 49.8
청학2동 1 16,171 -33 7,963 8,208 7,645 14,588 7,167 7,421 31 174 1.67 5.6 246.6 43.9
동삼1동 1 27,707 -86 13,464 14,243 13,746 24,849 12,009 12,840 49 266 3.86 5.4 280.5 51.7
동삼2동 1 5,051 7 2,671 2,380 2,622 4,440 2,346 2,094 10 56 3.36 5.6 262.2 46.8
동삼3동 1 8,622 -54 4,216 4,406 5,432 8,168 3,976 4,192 24 117 0.81 4.9 226.3 46.4

담당자 :
행정지원과 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: