인구통계

인구현황

2026년7월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2026년 7 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2026.7월 11 100,423 -147 49,260 51,163 53,191 92,184 45,005 47,179 222 1,206 14.20 5.4 239.6 44.1
2026.6월 11 100,570 -178 49,340 51,230 53,232 92,314 45,072 47,242 222 1,206 14.20 5.4 239.8 44.1
증감 - -147 -80 -67 -41 -130 -67 -63 - - - 0.0 -0.2 0.0
남항동 1 9,748 -10 4,855 4,893 5,514 9,177 4,554 4,623 22 118 0.74 5.4 250.6 46.7
영선1동 1 3,521 7 1,669 1,852 1,780 3,261 1,539 1,722 8 36 0.17 4.5 222.5 49.4
영선2동 1 6,903 -21 3,333 3,570 3,398 6,381 3,056 3,325 16 105 0.63 6.6 212.4 32.4
신선동 1 6,361 -13 3,127 3,234 3,825 6,086 2,980 3,106 25 134 1.12 5.4 153.0 28.5
봉래1동 1 6,330 -23 3,108 3,222 3,420 5,894 2,880 3,014 11 74 0.30 6.7 310.9 46.2
봉래2동 1 6,886 -6 3,347 3,539 3,370 6,131 2,980 3,151 13 72 0.64 5.5 259.2 46.8
청학1동 1 5,012 -11 2,461 2,551 2,619 4,582 2,230 2,352 13 54 0.90 4.2 201.5 48.5
청학2동 1 15,421 -37 7,530 7,891 7,485 13,982 6,806 7,176 31 174 1.67 5.6 241.5 43.0
동삼1동 1 26,923 -8 13,069 13,854 13,693 24,295 11,721 12,574 49 266 3.86 5.4 279.4 51.5
동삼2동 1 5,251 -21 2,834 2,417 2,877 4,673 2,519 2,154 10 56 3.36 5.6 287.7 51.4
동삼3동 1 8,067 -4 3,927 4,140 5,210 7,722 3,740 3,982 24 117 0.81 4.9 217.1 44.5

담당자 :
행정지원과 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: