인구통계

인구현황

2025년5월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2025년 5 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2025.5월 11 102,719 -100 50,359 52,360 53,527 93,894 45,820 48,074 222 1,206 14.20 5.4 241.1 44.4
2025.4월 11 102,819 -213 50,414 52,405 53,498 93,933 45,843 48,090 222 1,206 14.20 5.4 241.0 44.4
증감 - -100 -55 -45 29 -39 -23 -16 - - - 0.0 0.1 0.0
남항동 1 9,908 -32 4,916 4,992 5,519 9,288 4,593 4,695 22 118 0.74 5.4 250.9 46.8
영선1동 1 3,576 2 1,694 1,882 1,810 3,300 1,554 1,746 8 36 0.17 4.5 226.3 50.3
영선2동 1 7,133 -25 3,446 3,687 3,479 6,570 3,150 3,420 16 105 0.63 6.6 217.4 33.1
신선동 1 6,686 -39 3,310 3,376 3,978 6,380 3,152 3,228 25 134 1.12 5.4 159.1 29.7
봉래1동 1 6,302 172 3,102 3,200 3,353 5,830 2,855 2,975 11 74 0.30 6.7 304.8 45.3
봉래2동 1 7,090 0 3,445 3,645 3,424 6,292 3,044 3,248 13 72 0.64 5.5 263.4 47.6
청학1동 1 5,193 -25 2,529 2,664 2,651 4,721 2,273 2,448 13 54 0.90 4.2 203.9 49.1
청학2동 1 15,938 -31 7,832 8,106 7,588 14,398 7,060 7,338 31 174 1.67 5.6 244.8 43.6
동삼1동 1 27,472 -76 13,371 14,101 13,787 24,721 11,971 12,750 49 266 3.86 5.4 281.4 51.8
동삼2동 1 4,991 -1 2,610 2,381 2,587 4,394 2,296 2,098 10 56 3.36 5.6 258.7 46.2
동삼3동 1 8,430 -45 4,104 4,326 5,351 8,000 3,872 4,128 24 117 0.81 4.9 223.0 45.7

담당자 :
행정지원과 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: