인구통계

인구현황

2025년12월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2025년 12 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2025.12월 11 101,580 -194 49,805 51,775 53,292 93,080 45,400 47,680 222 1,206 14.20 5.4 240.1 44.2
2025.11월 11 101,774 -190 49,912 51,862 53,388 93,256 45,495 47,761 222 1,206 14.20 5.4 240.5 44.3
증감 - -194 -107 -87 -96 -176 -95 -81 - - - 0.0 -0.4 -0.1
남항동 1 9,813 -18 4,880 4,933 5,489 9,217 4,565 4,652 22 118 0.74 5.4 249.5 46.5
영선1동 1 3,534 -19 1,655 1,879 1,788 3,273 1,524 1,749 8 36 0.17 4.5 223.5 49.7
영선2동 1 7,044 -12 3,395 3,649 3,444 6,501 3,110 3,391 16 105 0.63 6.6 215.3 32.8
신선동 1 6,495 -1 3,192 3,303 3,882 6,206 3,043 3,163 25 134 1.12 5.4 155.3 29.0
봉래1동 1 6,382 -4 3,136 3,246 3,430 5,925 2,895 3,030 11 74 0.30 6.7 311.8 46.4
봉래2동 1 6,938 -10 3,368 3,570 3,371 6,174 2,989 3,185 13 72 0.64 5.5 259.3 46.8
청학1동 1 5,109 -11 2,509 2,600 2,637 4,659 2,260 2,399 13 54 0.90 4.2 202.8 48.8
청학2동 1 15,684 -7 7,690 7,994 7,532 14,215 6,941 7,274 31 174 1.67 5.6 243.0 43.3
동삼1동 1 27,244 -59 13,231 14,013 13,737 24,547 11,848 12,699 49 266 3.86 5.4 280.3 51.6
동삼2동 1 5,101 -29 2,719 2,382 2,715 4,513 2,405 2,108 10 56 3.36 5.6 271.5 48.5
동삼3동 1 8,236 -24 4,030 4,206 5,267 7,850 3,820 4,030 24 117 0.81 4.9 219.5 45.0

담당자 :
행정지원과 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: