인구통계

인구현황

2023년8월 인구 및 세대 현황(주민등록 인구통계)

2023년 8 월 주민등록 인구현황-구분, 읍면동수, 인구수, 세대수, 18세이상인구수,통(리)수, 반수,면적, 통(리)평균, 반평균을 나타낸 표
구분 읍면
동수
인구수 세대수 18세이상인구수 통(리)수 반수 면적(㎢) 통(리)
평균
반평균
전월
대비
반수 세대수 세대수
2023.8월 11 107,103 -40 52,650 54,453 54,409 97,341 47,654 49,687 222 1,202 14.20 5.4 245.1 45.3
2023.7월 11 107,143 137 52,659 54,484 54,342 97,390 47,677 49,713 222 1,202 14.20 5.4 244.8 45.2
증감 - -40 -9 -31 67 -49 -23 -26 - - - 0.0 0.3 0.1
남항동 1 10,447 -11 5,212 5,235 5,655 9,748 4,850 4,898 22 118 0.74 5.4 257.0 47.9
영선1동 1 3,762 -27 1,798 1,964 1,867 3,445 1,637 1,808 8 36 0.17 4.5 233.4 51.9
영선2동 1 7,666 -39 3,723 3,943 3,636 6,999 3,379 3,620 16 105 0.63 6.6 227.3 34.6
신선동 1 7,508 -35 3,740 3,768 4,317 7,093 3,524 3,569 25 134 1.12 5.4 172.7 32.2
봉래1동 1 6,383 -25 3,153 3,230 3,259 5,835 2,863 2,972 11 70 0.30 6.4 296.3 46.6
봉래2동 1 7,430 -81 3,607 3,823 3,547 6,591 3,201 3,390 13 72 0.64 5.5 272.8 49.3
청학1동 1 5,624 -30 2,751 2,873 2,849 5,087 2,458 2,629 13 54 0.90 4.2 219.2 52.8
청학2동 1 19,966 -92 8,365 8,601 7,875 15,199 7,473 7,726 31 174 1.67 5.6 254.0 45.3
동삼1동 1 27,320 409 13,324 13,996 13,314 24,506 11,884 12,622 49 266 3.86 5.4 271.7 50.1
동삼2동 1 4,936 -24 2,555 2,381 2,521 4,317 2,244 2,073 10 56 3.36 5.6 252.1 45.0
동삼3동 1 9,061 -85 4,422 4,639 5,569 8,521 4,141 4,380 24 117 0.81 4.9 232.0 47.6

담당자 :
행정지원과 최다슬 (051-419-4111)
최근업데이트 :
2023-03-14 09:17:09
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: