공약과 실천

공약가계부

분야, 공약사업명,총사업비(계),재원별 투자계획 정보를 제공하는 표

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비 연도별
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기 후
총 계 1,131,737.5 257,398.5 84,921.5 120,661.5 230,685.0 64,542.0 373,529.0
국비 547,118.5 39,256.5 38,434.0 73,387.5 82,614.5 51,852.0 261,574.0
시비 186,634.8 23,106.8 23,389.5 25,702.3 16,381.3 2,818.0 95,237.0
구비 97,265.3 20,250.3 21,788.0 15,384.8 14,262.3 8,862.0 16,718.0
기타 300,719.0 174,785.0 1,310.0 6,187.0 117,427.0 1,010.0 0.0
열린구정 5,200.0 845.0 945.0 1,045.0 1,145.0 1,220.0 -
국비 - - - - - - -
시비 - - - - - - -
구비 5,200.0 845.0 945.0 1,045.0 1,145.0 1,220.0 -
기타 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
복지교육 39,927.0 4,354.0 10,895.0 3,915.0 7,339.0 2,879.0 10,545.0
국비 10,651.5 1,392.5 556.0 1,395.5 2,713.5 71.0 4,523.0
시비 6,521.8 1,134.8 462.5 615.3 1,850.3 198.0 2,261.0
구비 20,445.8 1,826.8 9,876.5 1,904.3 1,467.3 1,610.0 3,761.0
기타 2,308.0 - - - 1,308.0 1,000.0 -
문화관광 221,293.0 5,830.0 16,770.0 44,299.0 53,740.0 49,991.0 50,663.0
국비 187,140.0 2,356.0 8,781.0 40,729.0 47,155.0 47,156.0 40,963.0
시비 8,449.5 925.0 2,674.5 - - - 4,850.0
구비 25,003.5 2,049.0 5,314.5 3,570.0 6,385.0 2,835.0 4,850.0
기타 700.0 500.0 - - 200.0 - -
안전환경 463,296.0 39,680.0 23,558.0 43,238.0 40,542.0 3,972.0 312,306.0
국비 294,662.0 17,626.0 11,078.0 21,030.0 27,104.0 1,736.0 216,088.0
시비 128,680.5 9,166.0 8,250.5 11,145.0 11,125.0 868.0 88,126.0
구비 32,476.5 12,888.0 2,929.5 4,886.0 2,313.0 1,368.0 8,092.0
기타 7,477.0 - 1,300.0 6,177.0 - - -
해양산업 402,021.5 206,689.5 32,753.5 28,164.5 127,919.0 6,480.0 15.0
국비 54,665.0 17,882.0 18,019.0 10,233.0 5,642.0 2,889.0 -
시비 42,983.0 11,881.0 12,002.0 13,942.0 3,406.0 1,752.0 -
구비 14,139.5 2,641.5 2,722.5 3,979.5 2,952.0 1,829.0 15.0
기타 290,234.0 174,285.0 10.0 10.0 115,919.0 10.0 -

담당자 :
기획감사실 (051-419-4012)
최근업데이트 :
2025-04-18 15:51:21
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: