공약과 실천

분야, 총사업비, 연도별(2022년,2023년,2024년,2025년,2026년,임기 후) 정보를 제공하는 표
구 분 총사업비 연도별
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기 후
총 계 1,137,420.5 257,398.5 84,997.5 125,449.5 231,548.0 64,513.0 373,514.0
국비 547,164.5 39,256.5 38,434.0 73,387.5 82,635.5 51,877.0 261,574.0
시비 187,416.8 23,106.8 23,389.5 25,702.3 16,637.3 3,344.0 95,237.0
구비 101,572.3 20,250.3 21,864.0 18,864.8 15,156.3 8,734.0 16,703.0
기타 301,267.0 174,785.0 1,310.0 7,495.0 117,119.0 558.0 0.0
열린구정 5,200.0 845.0 945.0 1,045.0 1,145.0 1,220.0 -
국비 - - - - - - -
시비 - - - - - - -
구비 5,200.0 845.0 945.0 1,045.0 1,145.0 1,220.0 -
기타 - - - - - - -
복지교육 41,901.0 4,354.0 10,971.0 5,403.0 7,681.0 2,947.0 10,545.0
국비 10,676.5 1,392.5 556.0 1,395.5 2,713.5 96.0 4,523.0
시비 6,621.8 1,134.8 462.5 615.3 1,950.3 198.0 2,261.0
구비 21,794.8 1,826.8 9,952.5 2,084.3 2,017.3 2,153.0 3,761.0
기타 2,808.0 0.0 0.0 1,308.0 1,000.0 500.0 0.0
문화관광 223,408.0 5,830.0 16,770.0 47,599.0 53,340.0 49,206.0 50,663.0
국비 187,140.0 2,356.0 8,781.0 40,729.0 47,155.0 47,156.0 40,963.0
시비 8,449.5 925.0 2,674.5 0.0 0.0 0.0 4,850.0
구비 27,118.5 2,049.0 5,314.5 6,870.0 5,985.0 2,050.0 4,850.0
기타 700.0 500.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0
안전환경 464,296.0 39,680.0 23,558.0 43,238.0 41,042.0 4,472.0 312,306.0
국비 294,662.0 17,626.0 11,078.0 21,030.0 27,104.0 1,736.0 216,088.0
시비 129,180.5 9,166.0 8,250.5 11,145.0 11,125.0 1,368.0 88,126.0
구비 32,976.5 12,888.0 2,929.5 4,886.0 2,813.0 1,368.0 8,092.0
기타 7,477.0 - 1,300.0 6,177.0 - - -
해양산업 402,615.5 206,689.5 32,753.5 28,164.5 128,340.0 6,668.0 -
국비 54,686.0 17,882.0 18,019.0 10,233.0 5,663.0 2,889.0 -
시비 43,165.0 11,881.0 12,002.0 13,942.0 3,562.0 1,778.0 -
구비 14,482.5 2,641.5 2,722.5 3,979.5 3,196.0 1,943.0 -
기타 290,282.0 174,285.0 10.0 10.0 115,919.0 58.0 -

담당자 :
기획감사실 (051-419-4012)
최근업데이트 :
2026-04-14 15:53:12
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: