이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지직 | |
| 영도구 | 655명 | 510명 | 145명 |
| 광역시 자치구 평균 | 926명 | 732명 | 195명 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 804명 | 638명 | 166명 |
| 구분 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
| 영도구 | 655명 | 43명 | 6.6% |
| 광역시 자치구 평균 | 926명 | 61명 | 6.7% |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 804명 | 55명 | 6.9% |
| 구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
|---|---|---|---|
| 인구수 | 정원 | 1인당 주민수 | |
| 영도구 | 105,220명 | 655명 | 161명 |
| 광역시 자치구 평균 | 275,834명 | 926명 | 280명 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 201,757명 | 804명 | 249명 |
| 구분 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청(비율) | 소속기관(비율) | |
| 영도구 | 425명(64.9%) | 230명(35.1%) |
| 광역시 자치구 평균 | 595명(64.9%) | 331명(35.1%) |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 529명(66.0%) | 275명(34.0%) |
| 구분 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
| 영도구 | 501명(76.5%) | 154명(23.5%) |
| 광역시 자치구 평균 | 698명(76.0%) | 228명(24.0%) |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 619명(77.2%) | 185명(22.8%) |
| 구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 |
|
| 영도구 | 61,270 | 444,941 | 13.8% |
| 광역시 자치구 평균 | 83,389 | 683,190 | 12.8% |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 72,296 | 571,347 | 12.8% |
| 구분 | 실국본부 수 |
|---|---|
| 영도구 | 4 |
| 광역시 자치구 평균 | 5 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 5 |