이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
영도구 | 655명 | 510명 | 145명 |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 730명 | 196명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 803명 | 638명 | 165명 |
구분 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
영도구 | 655명 | 43명 | 6.6% |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 61명 | 6.6% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 803명 | 55명 | 6.8% |
구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구수 | 정원 | 1인당 주민수 | |
영도구 | 106,515명 | 655명 | 163명 |
광역시 자치구 평균 | 275,940명 | 926명 | 280명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 202,448명 | 803명 | 250명 |
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청(비율) | 소속기관(비율) | |
영도구 | 423명(64.6%) | 232명(35.4%) |
광역시 자치구 평균 | 591명(64.6%) | 335명(35.4%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 527명(65.7%) | 277명(34.3%) |
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
영도구 | 500명(76.3%) | 155명(23.7%) |
광역시 자치구 평균 | 697명(76.0%) | 229명(24.0%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 618명(77.2%) | 185명(22.8%) |
구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 |
|
영도구 | 61,270 | 444,941 | 13.8% |
광역시 자치구 평균 | 83,389 | 683,190 | 12.8% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 72,296 | 571,347 | 12.8% |
구분 | 실국본부 수 |
---|---|
영도구 | 4 |
광역시 자치구 평균 | 5 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 5 |