이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
영도구 | 655명 | 507명 | 148명 |
광역시 자치구 평균 | 923명 | 729명 | 195명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 800명 | 636명 | 165명 |
구분 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
영도구 | 655명 | 43명 | 6.6% |
광역시 자치구 평균 | 923명 | 59명 | 6.5% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 800명 | 53명 | 6.7% |
구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구수 | 정원 | 1인당 주민수 | |
영도구 | 108,128명 | 655명 | 165명 |
광역시 자치구 평균 | 275,931명 | 923명 | 281명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 202,593명 | 800명 | 251명 |
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청(비율) | 소속기관(비율) | |
영도구 | 423명(64.6%) | 232명(35.4%) |
광역시 자치구 평균 | 586명(64.2%) | 337명(35.8%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 521명(65.4%) | 279명(34.6%) |
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
영도구 | 500명(76.3%) | 155명(23.7%) |
광역시 자치구 평균 | 694명(75.8%) | 230명(24.2%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 615명(77.1%) | 185명(22.9%) |
구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 |
|
영도구 | 58,574 | 446,057 | 13.1% |
광역시 자치구 평균 | 78,707 | 675,273 | 12.2% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 68,284 | 560,077 | 12.3% |
구분 | 실국본부 수 |
---|---|
영도구 | 4 |
광역시 자치구 평균 | 4 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 4 |