이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지직 | |
| 영도구 | 655명 | 510명 | 145명 |
| 광역시 자치구 평균 | 927명 | 733명 | 194명 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 799명 | 637명 | 163명 |
| 구분 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
| 영도구 | 655명 | 43명 | 6.6% |
| 광역시 자치구 평균 | 927명 | 61명 | 6.7% |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 799명 | 55명 | 6.9% |
| 구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
|---|---|---|---|
| 인구수 | 정원 | 1인당 주민수 | |
| 영도구 | 104,318명 | 655명 | 159명 |
| 광역시 자치구 평균 | 275,903명 | 927명 | 280명 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 197,581명 | 799명 | 244명 |
| 구분 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청(비율) | 소속기관(비율) | |
| 영도구 | 424명(64.7%) | 231명(35.3%) |
| 광역시 자치구 평균 | 595명(64.8%) | 332명(35.2%) |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 527명(66.1%) | 273명(33.9%) |
| 구분 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
| 영도구 | 501명(76.5%) | 154명(23.5%) |
| 광역시 자치구 평균 | 699명(76.1%) | 228명(23.9%) |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 617명(77.4%) | 182명(22.6%) |
| 구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 |
|
| 영도구 | 65,802 | 477,370 | 13.8% |
| 광역시 자치구 평균 | 87,922 | 724,686 | 12.8% |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 75,946 | 591,710 | 13.1% |
| 구분 | 실국본부 수 |
|---|---|
| 영도구 | 4 |
| 광역시 자치구 평균 | 5 |
| 광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 5 |