계약정보

물품

게시물 검색
계약 상세검색 양식

11434건의 게시물이 있습니다. (9/1144 페이지)
물품 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 봉래산 정상 데크로드 경관조명 구입 2,040,000 0 0 2,040,000 0 2024.02.06
본청 아라마루 안전난간 구매 3,407,500 0 0 3,407,500 0 2024.02.06
본청 음식물류 폐기물 납부필증 구매 16,540,000 0 0 16,540,000 0 2024.02.06
본청 통합증명발급기 구입 15,600,000 0 0 15,600,000 0 2024.02.06
본청 출입금지 표지판 구입 3,455,000 0 0 3,455,000 0 2024.02.05
본청 해양로 270번길 일원 보도정비공사_관급자재(볼라드) 1,744,000 0 0 1,744,000 0 2024.02.02
본청 해양로 270번길 일원 보도정비공사_관급자재(아스콘WC-2) 4,090,570 0 0 4,090,570 0 2024.02.01
본청 해양로 270번길 일원 보도정비공사_관급자재(기층 순환아스콘) 2,919,610 0 0 2,919,610 0 2024.02.01
본청 봉산마을 주민편의시설(주차장 등) 조성사업 건축공사 관급자재 - 레미콘(A부지) 1,499,200 1,499,200 0 0 0 2024.01.31
본청 봉산마을 주민편의시설(주차장 등) 조성사업 건축공사 관급자재 - 철근(A부지) 18,238,790 0 0 18,238,790 0 2024.01.31


담당자 :
민원회계과 강혜선 (051-419-4144)
최근업데이트 :
2023-08-14 10:22:20
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: