계약정보

공사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

1942건의 게시물이 있습니다. (4/195 페이지)
공사 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 청학동 494 일원 폐공 철거공사 2,816,000 0 0 2,816,000 0 2023.11.14
본청 태종대 오션 플라잉 테마파크 전기배선 공사 14,365,000 0 0 14,365,000 0 2023.11.09
본청 청학동 31-9 일원 외 1개소 도로정비공사 19,186,000 0 0 19,186,000 0 2023.11.06
본청 웃서발로51번길 23 외 1개소 계단정비공사 18,348,000 0 0 18,348,000 0 2023.11.02
본청 하리동길 일원 도로정비공사 19,142,000 0 0 19,142,000 0 2023.11.02
본청 2023년 숲가꾸기 사업 75,894,000 0 0 75,894,000 0 2023.10.27
본청 영도구 월남참전유공자 명비 건립지 주변 정비사업 5,610,000 0 0 5,610,000 0 2023.10.27
문화예술회관 영도도서관 및 영도국민체육센터 인프라 개선 방수공사 54,615,000 0 0 54,615,000 0 2023.10.27
본청 절영해안산책로 관리동 배수시설 정비공사 32,081,840 0 0 32,081,840 0 2023.10.27
본청 영도 마리노 오토캠핑장 카라반존 파고라 설치공사 47,773,000 0 0 47,773,000 0 2023.10.25


담당자 :
민원회계과 박원경 (051-419-4142)
최근업데이트 :
2023-08-14 10:21:42
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: