계약정보

공사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

1941건의 게시물이 있습니다. (3/195 페이지)
공사 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 태종대 짚와이어 상부정류장 지장수목 정비공사 3,009,000 0 0 3,009,000 0 2023.12.11
본청 영선2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차) 1,431,903,200 1,300,000,000 0 0 131,903,200 2023.12.06
본청 2023년 산지 내 재해 위험시설 정비공사 32,502,730 0 0 32,502,730 0 2023.12.01
본청 영도실내체육관 마루바닥 보강공사 22,682,000 0 0 22,682,000 0 2023.11.30
본청 동삼동 일원 완충녹지대 수목 정비 사업 43,432,400 0 0 43,432,400 0 2023.11.29
본청 동삼로 13번길 일원 외 2개소 도로정비공사 18,800,000 0 0 18,800,000 0 2023.11.28
본청 2023년 제5차 폐가철거정비사업 철거공사 187,634,180 68,200,000 0 119,434,180 0 2023.11.27
본청 등기구 및 노후배전함 교체공사 10,427,000 0 0 10,427,000 0 2023.11.27
본청 아치산 재해위험목 정비공사 18,380,000 0 0 18,380,000 0 2023.11.20
본청 청학동 494 일원 폐공 철거공사 2,816,000 0 0 2,816,000 0 2023.11.14


담당자 :
민원회계과 박원경 (051-419-4142)
최근업데이트 :
2023-08-14 10:21:42
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: