계약정보

준공검사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

8505건의 게시물이 있습니다. (401/851 페이지)
준공검사 목록 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-04
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-05-08
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-07
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-01-08
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-08-06
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-04-06
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-11-06
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-07-06
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-03-06
2020년도 음식물류폐기물 위탁처리용역(단가계약) 본청 1,168,135,200 2019.12.27 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 2020-10-06

담당자 :
민원회계과 박원경 (051-419-4142)
최근업데이트 :
2023-08-14 10:21:00
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: